2013-04-26 13:18
Persoonlijk
Klein kaliber karabijn 12m liggend Dames
1 | Kuilder, J | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 95 | 93 | 91 | 95 | 96 | 92 | 562 |
Klein kaliber karabijn 12m liggend Heren
1 | Renker, Jan | SV HARDENBERG - Hardenberg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
2 | Bode, Norbert | SV Enschede & Lonneker - Enschede | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
3 | Korthoef, Henk | S.V.Vechtdal - Dalfsen | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 598 | |
4 | Kroeze, A.J. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 597 | |
5 | Werink, J.J. | SV HARDENBERG - Hardenberg | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 596 | |
6 | Hakkers, GS | SV HARDENBERG - Hardenberg | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 596 | |
7 | Oude Roelink, B | S.V. COM Overijssel - Nijverdal | 99 | 99 | 99 | 100 | 96 | 99 | 592 | |
8 | Jan, Veldhuis | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 99 | 96 | 98 | 100 | 98 | 99 | 590 | |
9 | Lucas, G | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 97 | 94 | 100 | 100 | 97 | 99 | 587 | |
10 | vd Meulen, Roland | SV Enschede & Lonneker - Enschede | 98 | 98 | 99 | 99 | 95 | 97 | 586 | |
11 | Berenst, Johannes | SV HARDENBERG - Hardenberg | 98 | 96 | 95 | 97 | 99 | 99 | 584 | |
12 | Oude Roelink, I | S.V. COM Overijssel - Nijverdal | 100 | 100 | 93 | 95 | 97 | 99 | 584 | |
13 | Peters, E.E.A | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 584 | |
14 | v/d Weteringen, Alfred | Sv Gramsbergen Schutters - Gramsbergen | 100 | 98 | 97 | 96 | 97 | 96 | 584 | |
15 | Klaster, M | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 96 | 96 | 96 | 98 | 98 | 99 | 583 | |
16 | Elzinga, Johan | MSV Scramble - Leeuwarden | 98 | 96 | 98 | 96 | 97 | 98 | 583 | |
17 | Peters, E.A.E | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 97 | 98 | 96 | 99 | 98 | 94 | 582 | |
18 | Westerman, Henk | S.V.Vechtdal - Dalfsen | 95 | 96 | 98 | 98 | 95 | 98 | 580 | |
19 | Velde v.d., W | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 90 | 96 | 93 | 95 | 89 | 89 | 552 | |
20 | Tangenberg, Stefan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 96 | 92 | 80 | 95 | 90 | 92 | 545 | |
21 | Schoenmaker, Eddie | S.V.Vechtdal - Dalfsen | 94 | 91 | 88 | 94 | 85 | 91 | 543 | |
22 | Lenferink, jan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 95 | 94 | 86 | 89 | 90 | 89 | 543 | |
23 | Zandbergen, wesley | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 87 | 88 | 95 | 96 | 87 | 87 | 540 | |
24 | Leferink, Dennis | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 70 | 77 | 91 | 89 | 94 | 87 | 508 | |
25 | v.d.Velde, Jacco | Schuttersgilde Enschede - Enschede | 78 | 79 | 77 | 85 | 92 | 87 | 498 | |
26 | Leus, Mark | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 82 | 75 | 59 | 65 | 62 | 67 | 410 |
Klein kaliber karabijn 12m liggend Junioren
1 | Wijgerden van, Tessa | SV Enschede & Lonneker - Enschede | 97 | 99 | 97 | 100 | 98 | 100 | 591 |
Klein kaliber karabijn 12m liggend Veteranen
1 | Nieuwenhuisen, Frans | S.V. Gradatim - Amersfoort | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 594 | |
2 | Voerman, J | SV Enschede & Lonneker - Enschede | 97 | 96 | 95 | 95 | 94 | 97 | 574 | |
3 | Endeman, J.H. | SV HARDENBERG - Hardenberg | 92 | 92 | 98 | 97 | 94 | 96 | 569 | |
4 | Gerrits, Karel | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 93 | 92 | 98 | 96 | 93 | 95 | 567 | |
5 | Dickman, G | SV Enschede & Lonneker - Enschede | 95 | 97 | 90 | 96 | 95 | 93 | 566 | |
6 | Timmer, G.J. | Sv Gramsbergen Schutters - Gramsbergen | 89 | 92 | 92 | 96 | 94 | 98 | 561 | |
7 | Kist, Albert | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 96 | 94 | 90 | 92 | 95 | 92 | 559 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen