2013-04-26 13:18
Persoonlijk
Klein kaliber geweer 12m 3 houdingen Heren Hoofdklasse
1 | Zandvoort, J | SV Tubantia - Rijsen | 517 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren A-klasse
1 | Egberts, B.J. | SV Tubantia - Rijsen | 89 | 93 | 94 | 89 | 93 | 94 | 552 | |
2 | Kaaks, Martin | S.V.Wilhelmina | 91 | 90 | 93 | 90 | 92 | 93 | 549 | |
3 | de Bree, Henk | Willem Tell Nijverdal - Nijverdal | 88 | 91 | 89 | 91 | 87 | 93 | 539 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren B-klasse
1 | Kamphuis, G.J. | SV Tubantia - Rijsen | 91 | 89 | 84 | 88 | 90 | 92 | 534 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren C-klasse
1 | Swart de, Jelle | S.V.Wilhelmina | 82 | 88 | 88 | 86 | 78 | 85 | 507 | |
2 | Steggink, W.J. | S.D.V.V. - Almelo | 80 | 81 | 87 | 86 | 79 | 83 | 496 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren Hoofdklasse
1 | Graaf de, Rommert | Willem Tell Nijverdal - Nijverdal | 95 | 95 | 95 | 99 | 95 | 97 | 576 | |
2 | Egberts, Jan | SV Tubantia - Rijsen | 92 | 91 | 97 | 91 | 92 | 96 | 559 | |
3 | Nijkamp, Johan | SV Tubantia - Rijsen | 90 | 87 | 87 | 89 | 89 | 90 | 532 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Veteranen
1 | Kleinjan, Jan | Willem Tell Nijverdal - Nijverdal | 92 | 91 | 94 | 94 | 95 | 91 | 557 | |
2 | Sprakel, Herman | SV Enschede & Lonneker - Enschede | 83 | 85 | 84 | 89 | 83 | 82 | 506 | |
3 | Zimmermann, Josef | S.V.Wilhelmina | 59 | 83 | 77 | 83 | 69 | 76 | 447 | |
4 | Wolters, Tonnie | S.S.V. Ons Genoegen - Deventer | 92 | 91 | 85 | 0 | 0 | 0 | 268 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Heren A-klasse
1 | Savic, S | S.S.V. Ons Genoegen - Deventer | 96 | 95 | 94 | 96 | 98 | 98 | 577 | |
2 | Swiers, G.D. | S.D.V.V. - Almelo | 93 | 93 | 95 | 90 | 95 | 91 | 557 | |
3 | Markens, Wilbert | SV Schietlust - Oosterhout (Gelderland) | 95 | 93 | 92 | 93 | 91 | 92 | 556 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Heren B-klasse
1 | Kaaks, Martin | S.V.Wilhelmina | 94 | 92 | 94 | 97 | 94 | 94 | 565 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Heren C-klasse
1 | Van maanen, erik | S.S.V. Ons Genoegen - Deventer | 92 | 90 | 92 | 92 | 93 | 91 | 550 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Heren Hoofdklasse
1 | Delsink, S | SV Schietlust - Oosterhout (Gelderland) | 100 | 99 | 99 | 100 | 98 | 100 | 596 | |
2 | Mulder, Christiaan | S.S.V. Ons Genoegen - Deventer | 97 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 594 | |
3 | Kroeze, A.J. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 98 | 99 | 99 | 96 | 99 | 96 | 587 | |
4 | Klaster, M | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 96 | 98 | 97 | 97 | 98 | 99 | 585 | |
5 | Klein Woolthuis, M.R. | S.S.V. Ons Genoegen - Deventer | 97 | 96 | 98 | 97 | 98 | 98 | 584 | |
6 | Zandvoort, J | SV Tubantia - Rijsen | 97 | 96 | 97 | 98 | 96 | 97 | 581 | |
7 | Vink, dick | SV Schietlust - Oosterhout (Gelderland) | 94 | 96 | 94 | 97 | 97 | 96 | 574 | |
8 | Wolters, G.A. | S.S.V. Ons Genoegen - Deventer | 96 | 96 | 96 | 93 | 95 | 96 | 572 | |
9 | Smit, Marco | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 90 | 93 | 87 | 89 | 94 | 90 | 543 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Junioren
1 | Smit, Tess | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 94 | 95 | 98 | 97 | 97 | 97 | 578 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Veteranen
1 | Teunisse, P.J.S. | SV Tubantia - Rijsen | 98 | 98 | 95 | 97 | 94 | 97 | 579 | |
2 | Huijgen, J | SV HARDENBERG - Hardenberg | 94 | 90 | 94 | 95 | 88 | 92 | 553 |
Klein kaliber karabijn 12m knielend Dames
1 | Mulder-Burink, Jessica | S.S.V. Ons Genoegen - Deventer | 99 | 96 | 99 | 97 | 97 | 97 | 585 |
Klein kaliber karabijn 12m knielend Heren
1 | Mulder, B | S.S.V. Ons Genoegen - Deventer | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 597 | |
2 | Verhaar, C.G. | SV Enschede & Lonneker - Enschede | 98 | 95 | 99 | 99 | 98 | 99 | 588 | |
3 | Burink, John | S.S.V. Ons Genoegen - Deventer | 98 | 98 | 99 | 94 | 98 | 98 | 585 | |
4 | Mulder, Rene | S.S.V. Ons Genoegen - Deventer | 99 | 98 | 97 | 100 | 95 | 96 | 585 | |
5 | Harleman, Dick | S.S.V. Ons Genoegen - Deventer | 98 | 95 | 98 | 96 | 96 | 97 | 580 | |
6 | Piechota, Mark | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 92 | 96 | 97 | 96 | 96 | 98 | 575 | |
7 | Geertsema, Christof | S.S.V. Ons Genoegen - Deventer | 98 | 94 | 94 | 97 | 91 | 97 | 571 | |
8 | Roesthuis, W | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 91 | 92 | 92 | 87 | 63 | 83 | 508 |
Klein kaliber karabijn 12m liggend Dames
1 | Kuilder, J | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 95 | 93 | 91 | 95 | 96 | 92 | 562 |
Klein kaliber karabijn 12m liggend Heren
1 | Renker, Jan | SV HARDENBERG - Hardenberg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
2 | Bode, Norbert | SV Enschede & Lonneker - Enschede | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
3 | Korthoef, Henk | S.V.Vechtdal - Dalfsen | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 598 | |
4 | Kroeze, A.J. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 597 | |
5 | Werink, J.J. | SV HARDENBERG - Hardenberg | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 596 | |
6 | Hakkers, GS | SV HARDENBERG - Hardenberg | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 596 | |
7 | Oude Roelink, B | S.V. COM Overijssel - Nijverdal | 99 | 99 | 99 | 100 | 96 | 99 | 592 | |
8 | Jan, Veldhuis | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 99 | 96 | 98 | 100 | 98 | 99 | 590 | |
9 | Lucas, G | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 97 | 94 | 100 | 100 | 97 | 99 | 587 | |
10 | vd Meulen, Roland | SV Enschede & Lonneker - Enschede | 98 | 98 | 99 | 99 | 95 | 97 | 586 | |
11 | Berenst, Johannes | SV HARDENBERG - Hardenberg | 98 | 96 | 95 | 97 | 99 | 99 | 584 | |
12 | Oude Roelink, I | S.V. COM Overijssel - Nijverdal | 100 | 100 | 93 | 95 | 97 | 99 | 584 | |
13 | Peters, E.E.A | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 584 | |
14 | v/d Weteringen, Alfred | Sv Gramsbergen Schutters - Gramsbergen | 100 | 98 | 97 | 96 | 97 | 96 | 584 | |
15 | Klaster, M | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 96 | 96 | 96 | 98 | 98 | 99 | 583 | |
16 | Elzinga, Johan | MSV Scramble - Leeuwarden | 98 | 96 | 98 | 96 | 97 | 98 | 583 | |
17 | Peters, E.A.E | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 97 | 98 | 96 | 99 | 98 | 94 | 582 | |
18 | Westerman, Henk | S.V.Vechtdal - Dalfsen | 95 | 96 | 98 | 98 | 95 | 98 | 580 | |
19 | Velde v.d., W | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 90 | 96 | 93 | 95 | 89 | 89 | 552 | |
20 | Tangenberg, Stefan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 96 | 92 | 80 | 95 | 90 | 92 | 545 | |
21 | Schoenmaker, Eddie | S.V.Vechtdal - Dalfsen | 94 | 91 | 88 | 94 | 85 | 91 | 543 | |
22 | Lenferink, jan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 95 | 94 | 86 | 89 | 90 | 89 | 543 | |
23 | Zandbergen, wesley | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 87 | 88 | 95 | 96 | 87 | 87 | 540 | |
24 | Leferink, Dennis | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 70 | 77 | 91 | 89 | 94 | 87 | 508 | |
25 | v.d.Velde, Jacco | Schuttersgilde Enschede - Enschede | 78 | 79 | 77 | 85 | 92 | 87 | 498 | |
26 | Leus, Mark | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 82 | 75 | 59 | 65 | 62 | 67 | 410 |
Klein kaliber karabijn 12m liggend Junioren
1 | Wijgerden van, Tessa | SV Enschede & Lonneker - Enschede | 97 | 99 | 97 | 100 | 98 | 100 | 591 |
Klein kaliber karabijn 12m liggend Veteranen
1 | Nieuwenhuisen, Frans | S.V. Gradatim - Amersfoort | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 594 | |
2 | Voerman, J | SV Enschede & Lonneker - Enschede | 97 | 96 | 95 | 95 | 94 | 97 | 574 | |
3 | Endeman, J.H. | SV HARDENBERG - Hardenberg | 92 | 92 | 98 | 97 | 94 | 96 | 569 | |
4 | Gerrits, Karel | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 93 | 92 | 98 | 96 | 93 | 95 | 567 | |
5 | Dickman, G | SV Enschede & Lonneker - Enschede | 95 | 97 | 90 | 96 | 95 | 93 | 566 | |
6 | Timmer, G.J. | Sv Gramsbergen Schutters - Gramsbergen | 89 | 92 | 92 | 96 | 94 | 98 | 561 | |
7 | Kist, Albert | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 96 | 94 | 90 | 92 | 95 | 92 | 559 |
Klein kaliber pistool 10m Heren C-klasse
1 | Benjamins, B | SV lucas aardenburg - Hoogeveen | 70 | 79 | 83 | 85 | 317 |
Klein kaliber pistool 10m Heren Hoofdklasse
1 | lubbers, Henk | S.D.V.V. - Almelo | 92 | 87 | 93 | 92 | 364 | |||
2 | Smit, Marco | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 86 | 85 | 88 | 83 | 342 | |||
3 | Dongen van, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 79 | 80 | 86 | 86 | 331 | |||
4 | Makkinga, Fred | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 74 | 70 | 76 | 71 | 291 | |||
5 | Snoeijink, Allard | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 64 | 64 | 60 | 57 | 245 | |||
6 | Dekker, Mannes | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 34 | 39 | 43 | 63 | 179 | |||
7 | Simmering, Ralf | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 33 | 23 | 46 | 35 | 137 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C
1 | Kranen, Jesse | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 82 | 86 | 81 | 88 | 337 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen Hoofdklasse
1 | Boomkamp-jacobs, B | S.V. Delden - Delden | 100 | 99 | 98 | 99 | 396 | |||
2 | Pol, H | S.V. Delden - Delden | 97 | 97 | 97 | 97 | 388 | |||
3 | somberg, gerrit-jan | SV Wolfschutters - Schoonebeek | 95 | 95 | 98 | 98 | 386 | |||
4 | Kok, H | S.V. Delden - Delden | 96 | 97 | 96 | 94 | 383 | |||
5 | Kuipers, H | S.V. Delden - Delden | 87 | 80 | 84 | 82 | 333 | |||
6 | Vaanholt, B | S.V. Delden - Delden | 89 | 79 | 76 | 83 | 327 | |||
7 | Boomkamp, G | S.V. Delden - Delden | 77 | 73 | 79 | 84 | 313 |
Luchtgeweer staand Dames Hoofdklasse
1 | Den boer-hilgers, C | SV de hoven - Zutphen | 87 | 86 | 85 | 86 | 344 |
Luchtgeweer staand Heren B-klasse
1 | Brinkman, E | S.V. Nieuwleusen - Nieuwleusen | 81 | 86 | 86 | 76 | 329 |
Luchtgeweer staand Heren Hoofdklasse
1 | Hermsen, B | SV de hoven - Zutphen | 94 | 97 | 96 | 96 | 383 | |||
2 | Korthoef, G | S.V.Vechtdal - Dalfsen | 92 | 91 | 90 | 96 | 369 |
Luchtgeweer staand Junioren-B Dames
1 | Smit, Tess | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 96 | 97 | 94 | 95 | 382 | |||
2 | Hartgers, M | SV de hoven - Zutphen | 94 | 93 | 89 | 92 | 368 |
Luchtgeweer staand Veteranen A-klasse
1 | Jager, Bram | SV op de korrel - Kampen | 80 | 77 | 82 | 78 | 317 |
Luchtgeweer staand Veteranen Hoofdklasse
1 | Oegema, Jan | SV Lemster - Lemmer | 95 | 96 | 92 | 91 | 374 | |||
2 | somberg, gerrit-jan | SV Wolfschutters - Schoonebeek | 88 | 91 | 89 | 83 | 351 |
Luchtpistool Dames A-klasse
1 | Timmerman-bloemert, Annekie | S.S.V. Dedemsvaart - Dedemsvaart | 82 | 87 | 84 | 87 | 340 |
Luchtpistool Dames Hoofdklasse
1 | Mulder, H | S.V. Delden - Delden | 83 | 84 | 87 | 88 | 342 |
Luchtpistool Heren A-klasse
1 | Kracht, J | S.V. Nieuwleusen - Nieuwleusen | 88 | 87 | 91 | 91 | 93 | 89 | 539 | |
2 | Brinkman, A | S.V. Nieuwleusen - Nieuwleusen | 86 | 90 | 88 | 93 | 91 | 85 | 533 |
Luchtpistool Heren B-klasse
1 | Bijker, J.G. | S.V. Nieuwleusen - Nieuwleusen | 87 | 90 | 84 | 87 | 86 | 92 | 526 |
Luchtpistool Heren Hoofdklasse
1 | Timmerman, B | S.S.V. Dedemsvaart - Dedemsvaart | 91 | 85 | 90 | 87 | 94 | 89 | 536 | |
2 | Hadders, J | S.S.V. Dedemsvaart - Dedemsvaart | 88 | 86 | 79 | 78 | 79 | 84 | 494 |
Luchtpistool Junioren-B
1 | Linders, Bob | SV Enschede & Lonneker - Enschede | 75 | 73 | 84 | 68 | 300 |
Meester Scherpschutter licht kaliber Heren B-klasse
1 | Passenier, Anton | St. Hubertus Ooy/Zevenaar - Pannerden | 84 | 90 | 86 | 83 | 343 | |||
2 | koster, Pieter | S.V. De Vrijheid - Hoogeveen | 89 | 83 | 83 | 83 | 338 |
Meester Scherpschutter licht kaliber Heren C-klasse
1 | Benjamins, B | SV lucas aardenburg - Hoogeveen | 91 | 87 | 85 | 82 | 345 | |||
2 | Van de Belt, Jaap | S.V. De Vrijheid - Hoogeveen | 83 | 84 | 84 | 89 | 340 | |||
3 | Coops, Hans | St. Hubertus Ooy/Zevenaar - Pannerden | 56 | 67 | 77 | 75 | 275 |
Meester Scherpschutter licht kaliber Heren Hoofdklasse
1 | lubbers, Henk | S.D.V.V. - Almelo | 90 | 93 | 93 | 97 | 373 | |||
2 | Smit, Marco | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 90 | 91 | 87 | 89 | 357 | |||
3 | Roesthuis, W | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 85 | 72 | 82 | 81 | 320 |
Meester Scherpschutter zwaar kaliber Heren Hoofdklasse
1 | lubbers, Henk | S.D.V.V. - Almelo | 88 | 92 | 89 | 87 | 356 | |||
2 | Leferink, Dennis | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 83 | 74 | 67 | 80 | 304 | |||
3 | Lucas, G | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 67 | 76 | 73 | 72 | 288 | |||
4 | Kreeft, R | SV op de korrel - Kampen | 67 | 69 | 58 | 72 | 266 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen