2025-01-01 15:00
Clubtoernooi 2024
Service pistol Groot Kaliber Service pistol
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ter Haar, Arnoud | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 237 | 237 | 236 | 238 | 238 | 238 | 237 | 235 | 230 | 1186 | 237,2 | ||
2 | Vosmer, R.A. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 232 | 229 | 237 | 237 | 231 | 234 | 236 | 235 | 236 | 1166 | 233,2 | ||
3 | Kunst, Mark | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 225 | 229 | 233 | 230 | 228 | 1145 | 229,0 | ||||||
4 | Altena, Rene | Willem Tell Nijverdal - Nijverdal | 224 | 230 | 225 | 230 | 230 | 224 | 1139 | 227,8 | |||||
5 | Nijland, Jordy | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 218 | 212 | 211 | 206 | 223 | 1070 | 214,0 | ||||||
6 | Finke, Willem | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 198 | 216 | 192 | 200 | 203 | 1009 | 201,8 | ||||||
7 | Hazebroek, Hugo | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 183 | 184 | 195 | 193 | 203 | 958 | 191,6 | ||||||
8 | Hermsen, Sven | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 174 | 156 | 171 | 184 | 202 | 887 | 177,4 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen