2025-01-01 15:00
Clubtoernooi 2024
Optiek 25 meter Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tijink, D.R. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 | 400,0 | |||||
2 | Grobben, Theo | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 395 | 396 | 394 | 399 | 399 | 1983 | 396,6 | ||||||
3 | Kikkert, Harrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 396 | 398 | 399 | 393 | 391 | 398 | 400 | 394 | 0 | 1977 | 395,4 | ||
4 | Kruithof, W.H. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 394 | 392 | 396 | 392 | 394 | 1968 | 393,6 | ||||||
5 | Bekman, Gertjan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 392 | 391 | 393 | 393 | 389 | 1958 | 391,6 | ||||||
6 | Goossens, Fred | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 342 | 380 | 396 | 390 | 394 | 400 | 400 | 1902 | 380,4 | ||||
7 | Brummer, Bep | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 361 | 364 | 379 | 364 | 374 | 1842 | 368,4 | ||||||
8 | van Greuningen, Dennis | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 347 | 325 | 372 | 323 | 347 | 1714 | 342,8 | ||||||
9 | Geertsema, Mario | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 352 | 343 | 370 | 227 | 129 | 1421 | 284,2 | ||||||
10 | Krikke, Wietse | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 381 | 374 | 365 | 1120 | 224,0 | ||||||||
11 | Nijland, Jordy | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 398 | 395 | 793 | 158,6 | |||||||||
12 | Bouwman, Patrick | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 370 | 370 | 74,0 | ||||||||||
13 | Hazenberg, Mirthe | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 336 | 336 | 67,2 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen