2025-01-01 15:00
Clubtoernooi 2024
Klein kaliber pistool 10m Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ter Haar, Arnoud | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 351 | 362 | 358 | 356 | 347 | 1774 | 354,8 | ||||||
2 | Wiltvank, Bertus | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 287 | 325 | 266 | 284 | 282 | 1444 | 288,8 | ||||||
3 | Kranen, Jesse | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 290 | 285 | 277 | 282 | 267 | 1401 | 280,2 | ||||||
4 | Hulsebosch, Jerry | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 199 | 228 | 219 | 229 | 235 | 1110 | 222,0 | ||||||
5 | Dikken, Erwin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 231 | 226 | 212 | 200 | 219 | 232 | 1088 | 217,6 | |||||
6 | Kelder, Charles | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 357 | 360 | 717 | 143,4 | |||||||||
7 | de Groot, Thieme | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 320 | 315 | 635 | 127,0 | |||||||||
8 | de Boer, Michaël | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 273 | 336 | 609 | 121,8 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen