2025-01-01 15:00
Clubtoernooi 2024
Klein kaliber karabijn 12m liggend Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kobes, A.C.A. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 581 | 586 | 590 | 588 | 590 | 596 | 590 | 592 | 582 | 584 | 2935 | 587,0 | |
2 | Voort, Mart | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 569 | 583 | 591 | 589 | 580 | 576 | 578 | 589 | 589 | 587 | 594 | 2912 | 582,4 |
3 | Weijers, Cor | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 568 | 570 | 569 | 568 | 563 | 565 | 573 | 2838 | 567,6 | ||||
4 | van der Velde, J.C. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 549 | 561 | 563 | 573 | 554 | 2800 | 560,0 | ||||||
5 | Kikkert, Harrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 563 | 547 | 545 | 542 | 547 | 545 | 568 | 572 | 555 | 567 | 2744 | 548,8 | |
6 | Kamp, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 521 | 532 | 518 | 536 | 538 | 519 | 2645 | 529,0 | |||||
7 | Bos, J | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 518 | 527 | 538 | 520 | 523 | 2626 | 525,2 | ||||||
8 | Aalderink, Chris | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 35 | 42 | 48 | 44 | 47 | 216 | 43,2 | ||||||
9 | Wesselink, B. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 467 | 512 | 470 | 1449 | 289,8 | ||||||||
10 | Bouwman, Patrick | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 527 | 516 | 1043 | 208,6 |
Klein kaliber pistool 10m Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ter Haar, Arnoud | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 351 | 362 | 358 | 356 | 347 | 1774 | 354,8 | ||||||
2 | Wiltvank, Bertus | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 287 | 325 | 266 | 284 | 282 | 1444 | 288,8 | ||||||
3 | Kranen, Jesse | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 290 | 285 | 277 | 282 | 267 | 1401 | 280,2 | ||||||
4 | Hulsebosch, Jerry | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 199 | 228 | 219 | 229 | 235 | 1110 | 222,0 | ||||||
5 | Dikken, Erwin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 231 | 226 | 212 | 200 | 219 | 232 | 1088 | 217,6 | |||||
6 | Kelder, Charles | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 357 | 360 | 717 | 143,4 | |||||||||
7 | de Groot, Thieme | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 320 | 315 | 635 | 127,0 | |||||||||
8 | de Boer, Michaël | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 273 | 336 | 609 | 121,8 |
Luchtgeweer staand Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krikke, Wietse | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 213 | 310 | 523 | 104,6 | |||||||||
2 | Zomer, Karin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 247 | 247 | 49,4 |
Luchtpistool Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zomer, Karin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 225 | 207 | 432 | 86,4 | |||||||||
2 | Kelder, Charles | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 367 | 367 | 73,4 |
Meester Scherpschutter licht kaliber Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelder, Charles | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 382 | 366 | 374 | 376 | 365 | 370 | 1863 | 372,6 | |||||
2 | Dongen van, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 376 | 372 | 358 | 363 | 360 | 376 | 358 | 1829 | 365,8 | ||||
3 | van der Velde, A.J. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 328 | 324 | 315 | 329 | 324 | 1620 | 324,0 | ||||||
4 | Holthuis, F. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 302 | 348 | 315 | 297 | 281 | 1543 | 308,6 | ||||||
5 | Metsemakers, M.J. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 305 | 299 | 270 | 291 | 258 | 1423 | 284,6 | ||||||
6 | Ince, Saban | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 234 | 215 | 286 | 303 | 276 | 1314 | 262,8 | ||||||
7 | Hollink, Michel | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 240 | 265 | 211 | 256 | 219 | 1191 | 238,2 | ||||||
8 | de Boer, Michaël | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 333 | 333 | 66,6 |
Meester Scherpschutter zwaar kaliber Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | van der Velde, W | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 309 | 316 | 317 | 322 | 334 | 1598 | 319,6 | ||||||
2 | Kamp, Arend Jan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 294 | 307 | 283 | 272 | 315 | 1471 | 294,2 | ||||||
3 | Stielstra, Jeffrey | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 282 | 277 | 293 | 307 | 281 | 1440 | 288,0 | ||||||
4 | Kunst, Mark | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 327 | 307 | 322 | 305 | 1261 | 252,2 |
Optiek 25 meter Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tijink, D.R. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 | 400,0 | |||||
2 | Grobben, Theo | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 395 | 396 | 394 | 399 | 399 | 1983 | 396,6 | ||||||
3 | Kikkert, Harrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 396 | 398 | 399 | 393 | 391 | 398 | 400 | 394 | 0 | 1977 | 395,4 | ||
4 | Kruithof, W.H. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 394 | 392 | 396 | 392 | 394 | 1968 | 393,6 | ||||||
5 | Bekman, Gertjan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 392 | 391 | 393 | 393 | 389 | 1958 | 391,6 | ||||||
6 | Goossens, Fred | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 342 | 380 | 396 | 390 | 394 | 400 | 400 | 1902 | 380,4 | ||||
7 | Brummer, Bep | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 361 | 364 | 379 | 364 | 374 | 1842 | 368,4 | ||||||
8 | van Greuningen, Dennis | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 347 | 325 | 372 | 323 | 347 | 1714 | 342,8 | ||||||
9 | Geertsema, Mario | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 352 | 343 | 370 | 227 | 129 | 1421 | 284,2 | ||||||
10 | Krikke, Wietse | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 381 | 374 | 365 | 1120 | 224,0 | ||||||||
11 | Nijland, Jordy | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 398 | 395 | 793 | 158,6 | |||||||||
12 | Bouwman, Patrick | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 370 | 370 | 74,0 | ||||||||||
13 | Hazenberg, Mirthe | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 336 | 336 | 67,2 |
Service pistol Groot Kaliber Service pistol
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ter Haar, Arnoud | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 237 | 237 | 236 | 238 | 238 | 238 | 237 | 235 | 230 | 1186 | 237,2 | ||
2 | Vosmer, R.A. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 232 | 229 | 237 | 237 | 231 | 234 | 236 | 235 | 236 | 1166 | 233,2 | ||
3 | Kunst, Mark | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 225 | 229 | 233 | 230 | 228 | 1145 | 229,0 | ||||||
4 | Altena, Rene | Willem Tell Nijverdal - Nijverdal | 224 | 230 | 225 | 230 | 230 | 224 | 1139 | 227,8 | |||||
5 | Nijland, Jordy | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 218 | 212 | 211 | 206 | 223 | 1070 | 214,0 | ||||||
6 | Finke, Willem | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 198 | 216 | 192 | 200 | 203 | 1009 | 201,8 | ||||||
7 | Hazebroek, Hugo | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 183 | 184 | 195 | 193 | 203 | 958 | 191,6 | ||||||
8 | Hermsen, Sven | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 174 | 156 | 171 | 184 | 202 | 887 | 177,4 |
Service Pistol Klein Kaliber Service Pistol
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zomer, Laurens | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 218 | 198 | 207 | 207 | 213 | 184 | 180 | 204 | 208 | 211 | 213 | 1043 | 208,6 |
2 | Bouwman, Patrick | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 177 | 218 | 215 | 215 | 211 | 215 | 227 | 209 | 223 | 200 | 211 | 1036 | 207,2 |
3 | Zomer, Wesley | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 210 | 198 | 216 | 184 | 210 | 1018 | 203,6 | ||||||
4 | Woudstra, Meine | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 181 | 189 | 198 | 198 | 201 | 967 | 193,4 | ||||||
5 | Zomer, Charel | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 207 | 166 | 194 | 199 | 185 | 201 | 951 | 190,2 | |||||
6 | Veldhuis, Jan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 197 | 196 | 181 | 191 | 181 | 946 | 189,2 | ||||||
7 | Krikke, Wietse | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 184 | 176 | 202 | 180 | 187 | 203 | 179 | 929 | 185,8 | ||||
8 | Bouwman, Paola | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 181 | 181 | 189 | 171 | 188 | 179 | 200 | 200 | 201 | 205 | 910 | 182,0 | |
9 | Zomer, Karin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 218 | 133 | 173 | 156 | 159 | 839 | 167,8 | ||||||
10 | van Duiven, Dennis | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 156 | 164 | 153 | 156 | 141 | 770 | 154,0 | ||||||
11 | Niks, Dominic | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 199 | 199 | 39,8 | ||||||||||
12 | Hazenberg, Mirthe | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 173 | 173 | 34,6 | ||||||||||
13 | Hagens, Marinus | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 149 | 149 | 29,8 | ||||||||||
14 | Chukri, Gerrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 132 | 132 | 26,4 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen