2024-03-15 22:20
Buurtschiettoernooi 2024Team
Buurtschieten Heren Hoofdklasse
1 | De Garvelanden - Vriezenveen 1 | 193 | 178 | 186 | 198 | 178 | (0) | 933 | ||
Aman, Herman | 38 | 34 | 42 | 43 | 38 | (0) | 195 | |||
Stulen, Vincent | 38 | 40 | 40 | 41 | 35 | (0) | 194 | |||
Hessing, Marcel | 42 | 33 | 37 | 39 | 39 | (0) | 190 | |||
Evers, Jos | 37 | 36 | 31 | 37 | 36 | (0) | 177 | |||
Kleinjan, Herwin | 38 | 35 | 36 | 38 | 30 | (0) | 177 | |||
2 | Beunebuurte - Vriezenveen 1 | 187 | 184 | 184 | 186 | 177 | (0) | 918 | ||
Kuilder, Roy | 40 | 41 | 39 | 39 | 37 | (0) | 196 | |||
Veendal, Arjan | 32 | 39 | 42 | 32 | 38 | (0) | 183 | |||
Brink, Gerard | 43 | 35 | 31 | 38 | 35 | (0) | 182 | |||
Kok, Iwan | 38 | 36 | 32 | 43 | 31 | (0) | 180 | |||
Bom, G | 34 | 33 | 40 | 34 | 36 | (0) | 177 | |||
3 | Pathfinder - Vriezenveen 2 | 186 | 181 | 169 | 189 | 178 | (0) | 903 | ||
Berkhof, Sander | 46 | 41 | 39 | 42 | 44 | (0) | 212 | |||
van der Velde, John | 35 | 32 | 36 | 40 | 37 | (0) | 180 | |||
van Dongen, Nick | 36 | 32 | 35 | 37 | 37 | (0) | 177 | |||
Heuven, Willem | 36 | 37 | 36 | 35 | 32 | (0) | 176 | |||
Kok, Niek | 33 | 39 | 23 | 35 | 28 | (0) | 158 | |||
4 | Broekland 1 - Vriezenveen 2 | 185 | 190 | 181 | 164 | 181 | (0) | 901 | ||
Keddeman, Jarno | 40 | 33 | 38 | 38 | 42 | (0) | 191 | |||
Perik, Mattijs | 40 | 39 | 37 | 33 | 37 | (0) | 186 | |||
Broekkate, Roy | 40 | 40 | 33 | 35 | 36 | (0) | 184 | |||
Dasselaar, Roy | 32 | 37 | 39 | 33 | 33 | (0) | 174 | |||
Frijling, Maarten | 33 | 41 | 34 | 25 | 33 | (0) | 166 | |||
5 | Kanaalweg Zuid - Vriezenveen 1 | 178 | 175 | 195 | 169 | 175 | (0) | 892 | ||
ter Horst, Jerry | 43 | 40 | 43 | 42 | 39 | (0) | 207 | |||
Zwier, G. | 38 | 37 | 37 | 37 | 41 | (0) | 190 | |||
Zwier, T | 38 | 37 | 38 | 38 | 35 | (0) | 186 | |||
Brinkman, W. | 34 | 39 | 38 | 36 | 29 | (0) | 176 | |||
Endeman, R | 25 | 22 | 39 | 16 | 31 | (0) | 133 | |||
6 | De Blauwe Reiger - Vriezenveen 1 | 168 | 173 | 183 | 179 | 186 | (0) | 889 | ||
Jansen, Bart | 38 | 42 | 40 | 43 | 37 | (0) | 200 | |||
Holthuis, Rutger | 35 | 34 | 41 | 42 | 37 | (0) | 189 | |||
Koers, Robbin | 36 | 37 | 35 | 39 | 39 | (0) | 186 | |||
Kunst, Gerrit | 31 | 32 | 34 | 24 | 40 | (0) | 161 | |||
Nijhof, Leo | 28 | 28 | 33 | 31 | 33 | (0) | 153 | |||
7 | Linthorstlaan - Vriezenveen 2 | 191 | 168 | 169 | 177 | 174 | (0) | 879 | ||
Slaghuis, A | 42 | 37 | 36 | 37 | 42 | (0) | 194 | |||
Slaghuis, G | 35 | 35 | 36 | 40 | 40 | (0) | 186 | |||
Slaghuis, F | 37 | 38 | 34 | 36 | 39 | (0) | 184 | |||
Slaghuis, R | 38 | 26 | 34 | 37 | 26 | (0) | 161 | |||
Aalderink, Henk | 39 | 32 | 29 | 27 | 27 | (0) | 154 | |||
8 | De Meerkoet - Vriezenveen 2 | 190 | 172 | 171 | 165 | 170 | (0) | 868 | ||
Drent, Jarno | 39 | 32 | 40 | 35 | 34 | (0) | 180 | |||
Aman, Erik | 38 | 33 | 42 | 29 | 33 | (0) | 175 | |||
Kamp, Remco | 39 | 37 | 29 | 32 | 37 | (0) | 174 | |||
Dekker, Gerlo | 41 | 31 | 31 | 39 | 31 | (0) | 173 | |||
Rohof, Erik | 33 | 39 | 29 | 30 | 35 | (0) | 166 | |||
9 | Eg - Vriezenveen 2 | 177 | 181 | 176 | 143 | 190 | (0) | 867 | ||
Harmsen, Lusanne | 39 | 44 | 40 | 40 | 44 | (0) | 207 | |||
Harmsen, Pascal | 40 | 38 | 39 | 35 | 41 | (0) | 193 | |||
Schutmaat, Erik | 37 | 35 | 28 | 25 | 41 | (0) | 166 | |||
Braamhaar, Lars | 33 | 37 | 36 | 24 | 36 | (0) | 166 | |||
Gerritsen, André | 28 | 27 | 33 | 19 | 28 | (0) | 135 | |||
10 | Beunebuurte - Vriezenveen 2 | 175 | 155 | 180 | 166 | 177 | (0) | 853 | ||
Niphuis, J. | 38 | 35 | 37 | 39 | 42 | (0) | 191 | |||
Veendal, Gerald | 39 | 37 | 34 | 34 | 30 | (0) | 174 | |||
Brink, Herbert | 37 | 29 | 39 | 29 | 38 | (0) | 172 | |||
Brink, Marijn | 30 | 25 | 36 | 34 | 36 | (0) | 161 | |||
Brink, Henk | 31 | 29 | 34 | 30 | 31 | (0) | 155 | |||
11 | Pathfinder - Vriezenveen 1 | 172 | 168 | 168 | 168 | 176 | (0) | 852 | ||
Scheper, Floris | 30 | 34 | 40 | 36 | 43 | (0) | 183 | |||
Ooms, Arjan | 42 | 31 | 34 | 38 | 36 | (0) | 181 | |||
Wessel, Jordy | 35 | 35 | 39 | 40 | 27 | (0) | 176 | |||
Steen, Micheal | 41 | 31 | 28 | 27 | 41 | (0) | 168 | |||
Drent, Bart | 24 | 37 | 27 | 27 | 29 | (0) | 144 | |||
12 | De Krijgers - Vriezenveen 2 | 174 | 154 | 173 | 188 | 159 | (0) | 848 | ||
Hesse, Kay | 41 | 35 | 39 | 36 | 44 | (0) | 195 | |||
Beld, Thomas | 37 | 33 | 38 | 39 | 31 | (0) | 178 | |||
Hesse, Melissa | 33 | 36 | 34 | 39 | 27 | (0) | 169 | |||
Beld, Jami | 33 | 24 | 32 | 39 | 29 | (0) | 157 | |||
Jesse, Caroline | 30 | 26 | 30 | 35 | 28 | (0) | 149 | |||
13 | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen 1 | 180 | 174 | 168 | 163 | 161 | (0) | 846 | ||
Krommendijk, Derby | 39 | 35 | 34 | 38 | 36 | (0) | 182 | |||
Olthof, Johan | 35 | 40 | 37 | 27 | 35 | (0) | 174 | |||
Koppelman, Gerco | 34 | 38 | 33 | 38 | 27 | (0) | 170 | |||
Smelt, Jasper | 38 | 29 | 33 | 33 | 32 | (0) | 165 | |||
Veneberg, Roel | 34 | 32 | 31 | 27 | 31 | (0) | 155 | |||
14 | 'n Bwaamweg - Vriezenveen 1 | 172 | 166 | 161 | 178 | 152 | (0) | 829 | ||
Nijmeijer, Martin | 37 | 39 | 37 | 42 | 35 | (0) | 190 | |||
Veneman, Gerben | 36 | 36 | 34 | 35 | 43 | (0) | 184 | |||
Kuipers, Gerwin | 34 | 29 | 33 | 35 | 40 | (0) | 171 | |||
van Gelder, Marco | 25 | 31 | 26 | 38 | 23 | (0) | 143 | |||
Blaauw, Annelies | 40 | 31 | 31 | 28 | 11 | (0) | 141 | |||
15 | De Vuurpölle - de Pollen 1 | 160 | 148 | 165 | 177 | 177 | (0) | 827 | ||
Deijk, Herna | 42 | 27 | 39 | 39 | 39 | (0) | 186 | |||
Oude Luttikhuis, Rudy | 35 | 37 | 36 | 37 | 39 | (0) | 184 | |||
Peddemors, Ivo | 38 | 38 | 37 | 31 | 30 | (0) | 174 | |||
Huzink, Hans | 33 | 24 | 28 | 43 | 33 | (0) | 161 | |||
Boers, Weya | 12 | 22 | 25 | 27 | 36 | (0) | 122 | |||
16 | De Kwikstaart - Vriezenveen 1 | 161 | 158 | 161 | 168 | 177 | (0) | 825 | ||
Kerkdijk, G | 39 | 41 | 36 | 40 | 43 | (0) | 199 | |||
Kortenhorst, Daan | 26 | 29 | 35 | 36 | 36 | (0) | 162 | |||
Kraaiveld, C | 31 | 31 | 33 | 32 | 34 | (0) | 161 | |||
Mullink, H | 41 | 26 | 29 | 31 | 31 | (0) | 158 | |||
Waterink, D. | 24 | 31 | 28 | 29 | 33 | (0) | 145 | |||
17 | Gravenlandweg - Bruinehaar 1 | 170 | 168 | 172 | 178 | 136 | (0) | 824 | ||
Grashof, N | 41 | 35 | 41 | 36 | 37 | (0) | 190 | |||
Neurink, M | 36 | 40 | 30 | 36 | 33 | (0) | 175 | |||
Kuipers, J | 32 | 31 | 37 | 37 | 26 | (0) | 163 | |||
Ormel, H | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | (0) | 158 | |||
Luft, J | 30 | 30 | 32 | 37 | 9 | (0) | 138 | |||
18 | De Stouwe - Vriezenveen 1 | 151 | 143 | 188 | 177 | 162 | (0) | 821 | ||
Schipper, Jop | 37 | 36 | 38 | 34 | 38 | (0) | 183 | |||
Schuttevaar, Marc | 29 | 27 | 46 | 41 | 35 | (0) | 178 | |||
Zwak, Jan | 31 | 27 | 38 | 33 | 37 | (0) | 166 | |||
Tijhof, Rick | 26 | 26 | 40 | 31 | 25 | (0) | 148 | |||
Keppelink, Hans | 28 | 27 | 26 | 38 | 27 | (0) | 146 | |||
19 | Achter het Stroomkanaal - de Pollen 1 | 152 | 166 | 169 | 149 | 180 | (0) | 816 | ||
Arends, Jeroen | 33 | 36 | 36 | 29 | 38 | (0) | 172 | |||
de Lange, Rianne | 33 | 35 | 35 | 29 | 39 | (0) | 171 | |||
Lohuis, Jorieke | 26 | 34 | 44 | 27 | 37 | (0) | 168 | |||
Arends, John | 34 | 33 | 31 | 30 | 33 | (0) | 161 | |||
Hoff, Bert | 26 | 28 | 23 | 34 | 33 | (0) | 144 | |||
20 | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen 2 | 135 | 183 | 147 | 170 | 178 | (0) | 813 | ||
Hees, Robert | 35 | 42 | 37 | 37 | 41 | (0) | 192 | |||
Keijzer, Dennie | 31 | 40 | 33 | 36 | 34 | (0) | 174 | |||
Schaapveld, Arnoud | 23 | 32 | 41 | 36 | 36 | (0) | 168 | |||
Hulsegge, Matthijs | 37 | 37 | 24 | 33 | 36 | (0) | 167 | |||
Dekker, Gerrit | 9 | 32 | 12 | 28 | 31 | (0) | 112 | |||
21 | Hoogland - Vriezenveen 2 | 176 | 165 | 159 | 147 | 165 | (0) | 812 | ||
van Os, Yerodin | 39 | 40 | 38 | 42 | 33 | (0) | 192 | |||
Kikkert, Timo | 43 | 40 | 32 | 34 | 37 | (0) | 186 | |||
van Os, Marc | 40 | 30 | 34 | 26 | 32 | (0) | 162 | |||
Westera, Martijn | 23 | 33 | 33 | 25 | 39 | (0) | 153 | |||
Fokke, Gerald | 31 | 22 | 22 | 20 | 24 | (0) | 119 | |||
22 | Van Waterleiding tot Buterweg - Vriezenveen 2 | 160 | 167 | 162 | 165 | 158 | (0) | 812 | ||
Post, Stefan | 35 | 37 | 36 | 41 | 35 | (0) | 184 | |||
v/d Beld, Hans | 37 | 35 | 35 | 37 | 38 | (0) | 182 | |||
Brinkman, Jos | 32 | 36 | 31 | 39 | 40 | (0) | 178 | |||
Hoff, H | 24 | 28 | 31 | 25 | 26 | (0) | 134 | |||
Timmerman, Andre | 32 | 31 | 29 | 23 | 19 | (0) | 134 | |||
23 | Broekland 1 - Vriezenveen 1 | 163 | 164 | 166 | 150 | 168 | (0) | 811 | ||
Marsman, Joep | 31 | 38 | 42 | 40 | 41 | (0) | 192 | |||
Marsman, Cyrille | 39 | 39 | 39 | 31 | 40 | (0) | 188 | |||
Dasselaar, Kim | 35 | 40 | 37 | 30 | 35 | (0) | 177 | |||
Potgieter, Elrieke | 33 | 34 | 36 | 36 | 29 | (0) | 168 | |||
Doldersum, Carolien | 25 | 13 | 12 | 13 | 23 | (0) | 86 | |||
24 | Eg - Vriezenveen 1 | 164 | 160 | 165 | 170 | 151 | (0) | 810 | ||
Klein Nagelvoort, Rob | 42 | 35 | 36 | 36 | 35 | (0) | 184 | |||
Bergboer, Henk | 35 | 36 | 35 | 28 | 29 | (0) | 163 | |||
Gerritsen, Jolanda | 35 | 28 | 24 | 39 | 31 | (0) | 157 | |||
Reeterink, Rianne | 31 | 27 | 37 | 33 | 26 | (0) | 154 | |||
Den Ouden, Arjan | 21 | 34 | 33 | 34 | 30 | (0) | 152 | |||
25 | De Garvelanden - Vriezenveen 2 | 168 | 151 | 166 | 155 | 166 | (0) | 806 | ||
Hessing, Hugo | 37 | 39 | 42 | 36 | 39 | (0) | 193 | |||
Goossen, Gerrit | 38 | 33 | 29 | 38 | 39 | (0) | 177 | |||
Aman, Nils | 40 | 37 | 32 | 28 | 34 | (0) | 171 | |||
Goossen, Wilbert | 32 | 31 | 30 | 32 | 22 | (0) | 147 | |||
Meintema, Hidde | 21 | 11 | 33 | 21 | 32 | (0) | 118 | |||
26 | Linthorstlaan - Vriezenveen 1 | 154 | 162 | 166 | 167 | 157 | (0) | 806 | ||
Graaf de, Robert | 38 | 38 | 36 | 42 | 43 | (0) | 197 | |||
Kroeze, Harrie | 31 | 38 | 38 | 37 | 27 | (0) | 171 | |||
Aalderink, Bert | 33 | 32 | 36 | 32 | 31 | (0) | 164 | |||
Webbink, M | 24 | 30 | 28 | 35 | 28 | (0) | 145 | |||
Nijkamp, Rene | 28 | 24 | 28 | 21 | 28 | (0) | 129 | |||
27 | 'n Bwaamweg - Vriezenveen 2 | 152 | 154 | 166 | 161 | 169 | (0) | 802 | ||
Nijland, Robert | 39 | 40 | 41 | 36 | 40 | (0) | 196 | |||
Blaauw, Michiel | 36 | 35 | 39 | 37 | 43 | (0) | 190 | |||
Meuleman, Seine | 38 | 33 | 36 | 36 | 39 | (0) | 182 | |||
Keppelink, Jeroen | 24 | 27 | 23 | 30 | 28 | (0) | 132 | |||
Nieuwenhuis, Jan | 15 | 19 | 27 | 22 | 19 | (0) | 102 | |||
28 | Pathfinder - Vriezenveen 3 | 186 | 151 | 158 | 139 | 166 | (0) | 800 | ||
Klein Bruijnink, Patrick | 42 | 35 | 36 | 30 | 36 | (0) | 179 | |||
Buter, Stan | 37 | 29 | 35 | 38 | 35 | (0) | 174 | |||
Sand, Kevin | 42 | 29 | 34 | 18 | 36 | (0) | 159 | |||
Sietsma, Rens | 36 | 30 | 25 | 25 | 31 | (0) | 147 | |||
Hartman, Twan | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | (0) | 141 | |||
29 | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen 3 | 149 | 157 | 159 | 153 | 176 | (0) | 794 | ||
Vrielink, Erik | 40 | 37 | 38 | 43 | 38 | (0) | 196 | |||
Holland, Albert | 33 | 39 | 29 | 36 | 38 | (0) | 175 | |||
Runhart, Ina | 28 | 25 | 38 | 20 | 35 | (0) | 146 | |||
Olthof, Fiona | 29 | 25 | 28 | 26 | 36 | (0) | 144 | |||
Astelijner, Stefanie | 19 | 31 | 26 | 28 | 29 | (0) | 133 | |||
30 | De Mjöllebuurte - Vriezenveen 1 | 173 | 157 | 163 | 141 | 159 | (0) | 793 | ||
Slijkhuis, Andre | 41 | 35 | 37 | 32 | 35 | (0) | 180 | |||
Ekkel, Hans | 33 | 30 | 34 | 41 | 34 | (0) | 172 | |||
Roelofsen, Erik | 36 | 36 | 26 | 28 | 40 | (0) | 166 | |||
Aalderink, Frea | 32 | 27 | 28 | 26 | 28 | (0) | 141 | |||
Zomer, Henk | 31 | 29 | 38 | 14 | 22 | (0) | 134 | |||
31 | Buterman - Vriezenveen 2 | 153 | 174 | 156 | 153 | 154 | (0) | 790 | ||
Berhof, H. | 35 | 40 | 41 | 39 | 43 | (0) | 198 | |||
Scherphof, A. | 32 | 41 | 41 | 38 | 42 | (0) | 194 | |||
Brink, H | 35 | 42 | 28 | 25 | 39 | (0) | 169 | |||
Wessels, B. | 31 | 36 | 31 | 32 | 23 | (0) | 153 | |||
Jaspers Faaier, H | 20 | 15 | 15 | 19 | 7 | (0) | 76 | |||
32 | De Taling - Vriezenveen 1 | 157 | 136 | 156 | 163 | 158 | (0) | 770 | ||
Schipper, Berry | 38 | 38 | 41 | 42 | 40 | (0) | 199 | |||
Eshuis, Gijs | 32 | 36 | 41 | 39 | 38 | (0) | 186 | |||
Eshuis, Erik | 34 | 28 | 27 | 26 | 28 | (0) | 143 | |||
Meulenbeld, Erik | 32 | 16 | 21 | 26 | 29 | (0) | 124 | |||
Kunst, Johan | 21 | 18 | 26 | 30 | 23 | (0) | 118 | |||
33 | Haaimsenbuurte - Vriezenveen 3 | 161 | 167 | 131 | 144 | 163 | (0) | 766 | ||
Braakhuis, Barry | 35 | 44 | 32 | 42 | 39 | (0) | 192 | |||
Donkersloot, Quinten | 32 | 34 | 31 | 42 | 35 | (0) | 174 | |||
de Klerck, Annelies | 32 | 41 | 6 | 28 | 38 | (0) | 145 | |||
de Klerck, Bjorn | 37 | 23 | 33 | 2 | 37 | (0) | 132 | |||
Gerrits, Robert | 25 | 25 | 29 | 30 | 14 | (0) | 123 | |||
34 | Gravenlandweg - Bruinehaar 3 | 131 | 140 | 156 | 161 | 174 | (0) | 762 | ||
Kamphuis, G | 39 | 37 | 38 | 38 | 41 | (0) | 193 | |||
Luft, Hans | 30 | 37 | 35 | 38 | 40 | (0) | 180 | |||
Bels, P | 31 | 25 | 30 | 33 | 31 | (0) | 150 | |||
Bels, M | 21 | 29 | 29 | 25 | 35 | (0) | 139 | |||
Luft, Hilde | 10 | 12 | 24 | 27 | 27 | (0) | 100 | |||
35 | Pathfinder - Vriezenveen 4 | 135 | 140 | 159 | 157 | 169 | (0) | 760 | ||
Bolhaar, Mael | 30 | 34 | 39 | 35 | 35 | (0) | 173 | |||
Westera, Joachim | 36 | 33 | 38 | 35 | 31 | (0) | 173 | |||
Valstar, Yerrick | 27 | 35 | 30 | 33 | 41 | (0) | 166 | |||
Bakker, Dirk | 28 | 26 | 34 | 38 | 29 | (0) | 155 | |||
Toeters, Jesse | 14 | 12 | 18 | 16 | 33 | (0) | 93 | |||
36 | De Stouwe - Vriezenveen 3 | 161 | 154 | 139 | 142 | 154 | (0) | 750 | ||
Vrielink, Gert | 39 | 41 | 27 | 37 | 32 | (0) | 176 | |||
Koersen, Bart | 42 | 32 | 34 | 26 | 36 | (0) | 170 | |||
Schoemaker, Martin | 31 | 36 | 32 | 36 | 24 | (0) | 159 | |||
Reuvers, Jos | 24 | 25 | 32 | 28 | 36 | (0) | 145 | |||
Vrielink, Sven | 25 | 20 | 14 | 15 | 26 | (0) | 100 | |||
37 | Haaimsenbuurte - Vriezenveen 1 | 151 | 130 | 147 | 170 | 151 | (0) | 749 | ||
Brink, Jesse | 35 | 39 | 39 | 36 | 39 | (0) | 188 | |||
Aalderink, Ben | 33 | 39 | 38 | 36 | 35 | (0) | 181 | |||
Koch, Paul | 33 | 29 | 32 | 39 | 35 | (0) | 168 | |||
Nijboer, Mark | 30 | 15 | 28 | 22 | 22 | (0) | 117 | |||
van Dooren, Dirk | 20 | 8 | 10 | 37 | 20 | (0) | 95 | |||
38 | De Broedkolonie - Vriezenveen 2 | 163 | 163 | 149 | 126 | 148 | (0) | 749 | ||
Dubbink, Evi | 36 | 31 | 39 | 36 | 31 | (0) | 173 | |||
Smelt, Jonne | 33 | 38 | 35 | 26 | 33 | (0) | 165 | |||
Kenkhuis, Feline | 30 | 31 | 34 | 30 | 39 | (0) | 164 | |||
Nijkamp, Gerard | 36 | 27 | 25 | 28 | 33 | (0) | 149 | |||
Stegeman, Henk | 28 | 36 | 16 | 6 | 12 | (0) | 98 | |||
39 | De Garvelanden - Vriezenveen 3 | 153 | 138 | 137 | 172 | 148 | (0) | 748 | ||
Bakhuis, Stijn | 36 | 33 | 32 | 37 | 34 | (0) | 172 | |||
Ekkel, Jonny | 35 | 36 | 25 | 36 | 29 | (0) | 161 | |||
Bakhuis, Marc | 32 | 28 | 31 | 37 | 28 | (0) | 156 | |||
Evers, Jorian | 31 | 22 | 26 | 28 | 28 | (0) | 135 | |||
Meintema, Mees | 19 | 19 | 23 | 34 | 29 | (0) | 124 | |||
40 | De Krijgers - Vriezenveen 1 | 128 | 146 | 158 | 149 | 161 | (0) | 742 | ||
Beld, Martin | 30 | 43 | 32 | 36 | 41 | (0) | 182 | |||
Beld, Renate | 34 | 31 | 38 | 29 | 35 | (0) | 167 | |||
Ekkel, Henk | 24 | 22 | 35 | 35 | 38 | (0) | 154 | |||
Blekkenhorst, Lidia | 20 | 35 | 34 | 24 | 26 | (0) | 139 | |||
Bosch, Joop | 20 | 15 | 19 | 25 | 21 | (0) | 100 | |||
41 | Kanaalweg Zuid - Vriezenveen 2 | 145 | 133 | 155 | 144 | 159 | (0) | 736 | ||
Pape, R | 40 | 41 | 31 | 34 | 45 | (0) | 191 | |||
ten Brinke, M. | 26 | 32 | 35 | 34 | 39 | (0) | 166 | |||
van der Cozijne, Tonny | 31 | 33 | 32 | 34 | 30 | (0) | 160 | |||
Rohof, H | 27 | 23 | 33 | 28 | 28 | (0) | 139 | |||
Reefhuis, B. | 21 | 4 | 24 | 14 | 17 | (0) | 80 | |||
42 | De Broedkolonie - Vriezenveen 1 | 143 | 151 | 135 | 153 | 154 | (0) | 736 | ||
Derks, Ruben | 39 | 37 | 42 | 38 | 39 | (0) | 195 | |||
Kenkhuis, Henk-Jan | 35 | 39 | 30 | 33 | 35 | (0) | 172 | |||
Smelt-Roelofs, Amanda | 32 | 32 | 31 | 28 | 38 | (0) | 161 | |||
Smelt, Herman | 24 | 29 | 22 | 33 | 32 | (0) | 140 | |||
Drenthen, Jan | 13 | 14 | 10 | 21 | 10 | (0) | 68 | |||
43 | De Mjöllebuurte - Vriezenveen 2 | 148 | 142 | 162 | 133 | 150 | (0) | 735 | ||
Hospers, Jesse | 33 | 37 | 35 | 37 | 38 | (0) | 180 | |||
Aalderink, Gert | 31 | 30 | 37 | 38 | 37 | (0) | 173 | |||
Morsink, Maarten | 41 | 31 | 40 | 34 | 25 | (0) | 171 | |||
Vollering, Tom | 27 | 34 | 32 | 23 | 37 | (0) | 153 | |||
Roelofsen, Joep | 16 | 10 | 18 | 1 | 13 | (0) | 58 | |||
44 | Kanaalweg Zuid - Vriezenveen 3 | 135 | 143 | 158 | 145 | 153 | (0) | 734 | ||
Winkel, Meindert | 39 | 40 | 39 | 39 | 41 | (0) | 198 | |||
Hendriks, Jan | 40 | 32 | 33 | 37 | 39 | (0) | 181 | |||
van der Cozijne, Jacolien | 20 | 33 | 30 | 25 | 34 | (0) | 142 | |||
Pasman, J. | 21 | 22 | 30 | 18 | 21 | (0) | 112 | |||
Egas, Adrian | 15 | 16 | 26 | 26 | 18 | (0) | 101 | |||
45 | De Ruyterstraat - Vriezenveen 1 | 140 | 126 | 162 | 155 | 145 | (0) | 728 | ||
Seubring, A | 44 | 43 | 36 | 34 | 35 | (0) | 192 | |||
Niks, J | 31 | 20 | 34 | 34 | 26 | (0) | 145 | |||
Dasselaar, J | 29 | 20 | 34 | 32 | 26 | (0) | 141 | |||
Noort v/d, B | 20 | 19 | 29 | 26 | 33 | (0) | 127 | |||
Schipper, S | 16 | 24 | 29 | 29 | 25 | (0) | 123 | |||
46 | Hoogland - Vriezenveen 1 | 148 | 151 | 159 | 122 | 143 | (0) | 723 | ||
Duursema, Robert | 35 | 40 | 45 | 34 | 30 | (0) | 184 | |||
Bossink, Martin | 35 | 37 | 32 | 23 | 39 | (0) | 166 | |||
Otter, Ramon | 32 | 31 | 25 | 30 | 24 | (0) | 142 | |||
Houtman, Rob | 32 | 24 | 32 | 11 | 27 | (0) | 126 | |||
Fokke, Liset | 14 | 19 | 25 | 24 | 23 | (0) | 105 | |||
47 | Van Waterleiding tot Buterweg - Vriezenveen 1 | 145 | 152 | 143 | 136 | 139 | (0) | 715 | ||
van de Beek, Leon | 40 | 42 | 40 | 42 | 39 | (0) | 203 | |||
Timmerhuis, Ralph | 37 | 38 | 26 | 26 | 37 | (0) | 164 | |||
Fietje, Jarno | 26 | 29 | 36 | 34 | 34 | (0) | 159 | |||
Tijhuis, Henk | 33 | 27 | 38 | 31 | 24 | (0) | 153 | |||
Scheper, Alex | 9 | 16 | 3 | 3 | 5 | (0) | 36 | |||
48 | Oosteinde - Vriezenveen 1 | 135 | 147 | 128 | 131 | 173 | (0) | 714 | ||
Langeveld, H | 19 | 39 | 40 | 43 | 38 | (0) | 179 | |||
Aman, B | 42 | 36 | 34 | 35 | 30 | (0) | 177 | |||
Dijkman, M | 32 | 31 | 32 | 22 | 37 | (0) | 154 | |||
van Diepen, J | 25 | 22 | 15 | 24 | 28 | (0) | 114 | |||
Langeveld, G | 17 | 19 | 7 | 7 | 40 | (0) | 90 | |||
49 | Oosteinde - Vriezenveen 3 | 153 | 132 | 136 | 127 | 136 | (0) | 684 | ||
Ras, D | 35 | 35 | 31 | 33 | 27 | (0) | 161 | |||
Abbink, H | 39 | 32 | 36 | 31 | 18 | (0) | 156 | |||
Zagers, B | 36 | 29 | 28 | 20 | 38 | (0) | 151 | |||
Alberts, M. | 23 | 20 | 25 | 28 | 29 | (0) | 125 | |||
Zagers, M | 20 | 16 | 16 | 15 | 24 | (0) | 91 | |||
50 | De Stouwe - Vriezenveen 2 | 143 | 125 | 134 | 136 | 125 | (0) | 663 | ||
Schipper, Joop | 40 | 33 | 31 | 35 | 36 | (0) | 175 | |||
Fokke, Bert | 30 | 22 | 30 | 34 | 22 | (0) | 138 | |||
Derks, Richard | 23 | 23 | 32 | 18 | 24 | (0) | 120 | |||
Fokke, Marco | 31 | 30 | 24 | 17 | 15 | (0) | 117 | |||
Fokke, Bart | 19 | 17 | 17 | 32 | 28 | (0) | 113 | |||
51 | Van Waterleiding tot Buterweg - Vriezenveen 3 | 130 | 137 | 148 | 127 | 119 | (0) | 661 | ||
Holland, Jan Willem | 34 | 40 | 38 | 26 | 39 | (0) | 177 | |||
Jager, Frank | 38 | 33 | 37 | 32 | 34 | (0) | 174 | |||
Holland, Othniël | 27 | 26 | 33 | 28 | 31 | (0) | 145 | |||
Peterman, Juliet | 20 | 22 | 25 | 28 | 14 | (0) | 109 | |||
Scheper, Marja | 11 | 16 | 15 | 13 | 1 | (0) | 56 | |||
52 | Oosteinde - Vriezenveen 2 | 124 | 133 | 123 | 143 | 130 | (0) | 653 | ||
Pijffers, E | 39 | 35 | 36 | 41 | 28 | (0) | 179 | |||
Alberts, E | 39 | 39 | 28 | 34 | 35 | (0) | 175 | |||
Ras, A | 30 | 34 | 31 | 28 | 29 | (0) | 152 | |||
Zagers, E | 9 | 20 | 15 | 35 | 28 | (0) | 107 | |||
Alberts, H | 7 | 5 | 13 | 5 | 10 | (0) | 40 | |||
53 | Buterman - Vriezenveen 1 | 118 | 136 | 98 | 168 | 126 | (0) | 646 | ||
Scherphof, Dirk | 29 | 30 | 29 | 42 | 33 | (0) | 163 | |||
Kokxhoorn, Maxime | 15 | 44 | 21 | 42 | 23 | (0) | 145 | |||
Scherphof, Han | 30 | 26 | 16 | 26 | 28 | (0) | 126 | |||
Scherphof, Wiljan | 29 | 22 | 25 | 23 | 24 | (0) | 123 | |||
Berkhof, Diederik | 15 | 14 | 7 | 35 | 18 | (0) | 89 | |||
54 | De Krim - Vriezenveen 1 | 115 | 112 | 136 | 141 | 127 | (0) | 631 | ||
Jager, Rick | 25 | 29 | 44 | 34 | 33 | (0) | 165 | |||
Lammers, Henkjan | 38 | 32 | 27 | 33 | 21 | (0) | 151 | |||
Schuttevaar, Jan | 17 | 20 | 15 | 33 | 25 | (0) | 110 | |||
Zomer, Niek | 18 | 15 | 27 | 20 | 24 | (0) | 104 | |||
Overweg, Jan | 17 | 16 | 23 | 21 | 24 | (0) | 101 | |||
