2024-03-15 22:20
Buurtschiettoernooi 2024Team
Buurtschieten Dames Hoofdklasse
1 | Van Waterleiding tot Buterweg - Vriezenveen 1 | 170 | 181 | 179 | 180 | 194 | (0) | 904 | ||
Brinkman, Eva | 40 | 38 | 33 | 36 | 38 | (0) | 185 | |||
Fietje, Gabriela | 28 | 41 | 33 | 39 | 42 | (0) | 183 | |||
van de Beek, Anne | 40 | 34 | 38 | 30 | 41 | (0) | 183 | |||
Veneberg, Wendy | 29 | 35 | 38 | 39 | 38 | (0) | 179 | |||
Timmerhuis, Dianne | 33 | 33 | 37 | 36 | 35 | (0) | 174 | |||
2 | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen 1 | 176 | 167 | 194 | 184 | 175 | (0) | 896 | ||
Holland, Gerdie | 41 | 37 | 41 | 42 | 41 | (0) | 202 | |||
Roelofs, Dorien | 39 | 34 | 46 | 39 | 30 | (0) | 188 | |||
Smelt, Tiny | 35 | 39 | 36 | 37 | 36 | (0) | 183 | |||
Wessels, Karla | 27 | 31 | 38 | 42 | 35 | (0) | 173 | |||
Runhart, Corinne | 34 | 26 | 33 | 24 | 33 | (0) | 150 | |||
3 | Broekland 1 - Vriezenveen 1 | 176 | 171 | 153 | 182 | 178 | (0) | 860 | ||
Potgieter, Hendry | 42 | 41 | 43 | 41 | 41 | (0) | 208 | |||
Keddeman, Freja | 32 | 36 | 36 | 41 | 34 | (0) | 179 | |||
Kikkert, Bibi | 28 | 36 | 31 | 38 | 34 | (0) | 167 | |||
Koele, Brit | 33 | 32 | 22 | 35 | 36 | (0) | 158 | |||
van Nierop, Lotte | 41 | 26 | 21 | 27 | 33 | (0) | 148 | |||
4 | Haaimsenbuurte - Vriezenveen 1 | 168 | 175 | 147 | 140 | 158 | (0) | 788 | ||
Aalderink, Wilma | 41 | 31 | 32 | 32 | 41 | (0) | 177 | |||
Nijboer, Linda | 32 | 40 | 30 | 37 | 37 | (0) | 176 | |||
van Dooren, Marsja | 26 | 39 | 31 | 33 | 28 | (0) | 157 | |||
Koch, Danielle | 32 | 32 | 28 | 20 | 30 | (0) | 142 | |||
ten Hove, Manouk | 37 | 33 | 26 | 18 | 22 | (0) | 136 | |||
5 | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen 2 | 160 | 160 | 151 | 154 | 158 | (0) | 783 | ||
Pronckzuk, Jacquelien | 39 | 38 | 31 | 40 | 32 | (0) | 180 | |||
Molendijk, Els | 33 | 35 | 35 | 33 | 38 | (0) | 174 | |||
Brinkman, Jannie | 33 | 37 | 31 | 26 | 28 | (0) | 155 | |||
Pronczuk, Astrid | 32 | 21 | 26 | 41 | 29 | (0) | 149 | |||
von Piekartz, Rika | 23 | 29 | 28 | 14 | 31 | (0) | 125 | |||
6 | Gravenlandweg - Bruinehaar 1 | 163 | 142 | 156 | 171 | 134 | (0) | 766 | ||
Koppelman, S | 42 | 37 | 42 | 41 | 35 | (0) | 197 | |||
Grashof, E | 33 | 34 | 30 | 41 | 22 | (0) | 160 | |||
Snijders, J | 31 | 26 | 34 | 28 | 31 | (0) | 150 | |||
Goossen, A | 32 | 23 | 33 | 25 | 31 | (0) | 144 | |||
Neurink, A | 25 | 22 | 17 | 36 | 15 | (0) | 115 | |||
7 | De Stouwe - Vriezenveen 1 | 136 | 143 | 119 | 121 | 144 | (0) | 663 | ||
Zomer, Karin | 43 | 39 | 37 | 37 | 36 | (0) | 192 | |||
Schipper, Anja | 23 | 28 | 36 | 32 | 39 | (0) | 158 | |||
Schoemaker, Anita | 26 | 31 | 26 | 23 | 30 | (0) | 136 | |||
Koorman, Miranda | 23 | 25 | 16 | 21 | 29 | (0) | 114 | |||
Vrielink, Arminda | 21 | 20 | 4 | 8 | 10 | (0) | 63 | |||
8 | Pathfinder - Vriezenveen 1 | 89 | 124 | 123 | 129 | 142 | (0) | 607 | ||
Klaassen, Moniek | 14 | 32 | 34 | 24 | 36 | (0) | 140 | |||
Kobes, Anna | 29 | 30 | 26 | 27 | 24 | (0) | 136 | |||
Hartman-Drent, Alissa | 28 | 22 | 28 | 26 | 25 | (0) | 129 | |||
Sietsma, Jente | 7 | 19 | 22 | 28 | 28 | (0) | 104 | |||
van der Weide, Sarah | 11 | 21 | 13 | 24 | 29 | (0) | 98 | |||
9 | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen 1 | 123 | 123 | 93 | 124 | 138 | (0) | 601 | ||
Strijker, Geerlinde | 34 | 42 | 34 | 28 | 38 | (0) | 176 | |||
Praas, Ginette | 29 | 35 | 31 | 37 | 32 | (0) | 164 | |||
Kikkert, Rianne | 27 | 15 | 12 | 11 | 35 | (0) | 100 | |||
Roelofs, Lia | 22 | 15 | 10 | 25 | 15 | (0) | 87 | |||
Post, Heidi | 11 | 16 | 6 | 23 | 18 | (0) | 74 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen