2024-03-15 22:20
Buurtschiettoernooi 2024Persoonlijk
Buurtschieten Heren Hoofdklasse
1 | Berkhof, Sander | Pathfinder - Vriezenveen | 46 | 41 | 39 | 42 | 44 | 212 | |||
2 | ter Horst, Jerry | Kanaalweg Zuid - Vriezenveen | 43 | 40 | 43 | 42 | 39 | 207 | |||
3 | van de Beek, Leon | Van Waterleiding tot Buterweg - Vriezenveen | 40 | 42 | 40 | 42 | 39 | 203 | |||
4 | Woutstra, Jonny | De Meerkoet - Vriezenveen | 35 | 42 | 38 | 42 | 43 | 200 | |||
5 | Jansen, Bart | De Blauwe Reiger - Vriezenveen | 38 | 42 | 40 | 43 | 37 | 200 | |||
6 | Kerkdijk, G | De Kwikstaart - Vriezenveen | 39 | 41 | 36 | 40 | 43 | 199 | |||
7 | Schipper, Berry | De Taling - Vriezenveen | 38 | 38 | 41 | 42 | 40 | 199 | |||
8 | Berhof, H. | Buterman - Vriezenveen | 35 | 40 | 41 | 39 | 43 | 198 | |||
9 | Winkel, Meindert | Kanaalweg Zuid - Vriezenveen | 39 | 40 | 39 | 39 | 41 | 198 | |||
10 | Graaf de, Robert | Linthorstlaan - Vriezenveen | 38 | 38 | 36 | 42 | 43 | 197 | |||
11 | Hoff, Gerlo | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 43 | 38 | 38 | 39 | 39 | 197 | |||
12 | den Ouden, Albert | De Blauwe Reiger - Vriezenveen | 37 | 42 | 42 | 38 | 38 | 197 | |||
13 | Nijland, Robert | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 39 | 40 | 41 | 36 | 40 | 196 | |||
14 | Vrielink, Erik | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 40 | 37 | 38 | 43 | 38 | 196 | |||
15 | Kuilder, Roy | Beunebuurte - Vriezenveen | 40 | 41 | 39 | 39 | 37 | 196 | |||
16 | Hesse, Kay | De Krijgers - Vriezenveen | 41 | 35 | 39 | 36 | 44 | 195 | |||
17 | Derks, Ruben | De Broedkolonie - Vriezenveen | 39 | 37 | 42 | 38 | 39 | 195 | |||
18 | Aman, Herman | De Garvelanden - Vriezenveen | 38 | 34 | 42 | 43 | 38 | 195 | |||
19 | Scherphof, A. | Buterman - Vriezenveen | 32 | 41 | 41 | 38 | 42 | 194 | |||
20 | Slaghuis, A | Linthorstlaan - Vriezenveen | 42 | 37 | 36 | 37 | 42 | 194 | |||
21 | Stulen, Vincent | De Garvelanden - Vriezenveen | 38 | 40 | 40 | 41 | 35 | 194 | |||
22 | Kamphuis, G | Gravenlandweg - Bruinehaar | 39 | 37 | 38 | 38 | 41 | 193 | |||
23 | Harmsen, Pascal | Eg - Vriezenveen | 40 | 38 | 39 | 35 | 41 | 193 | |||
24 | Hessing, Hugo | De Garvelanden - Vriezenveen | 37 | 39 | 42 | 36 | 39 | 193 | |||
25 | Marsman, Joep | Broekland 1 - Vriezenveen | 31 | 38 | 42 | 40 | 41 | 192 | |||
26 | Hees, Robert | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 35 | 42 | 37 | 37 | 41 | 192 | |||
27 | Braakhuis, Barry | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 35 | 44 | 32 | 42 | 39 | 192 | |||
28 | Seubring, A | De Ruyterstraat - Vriezenveen | 44 | 43 | 36 | 34 | 35 | 192 | |||
29 | van Os, Yerodin | Hoogland - Vriezenveen | 39 | 40 | 38 | 42 | 33 | 192 | |||
30 | Pape, R | Kanaalweg Zuid - Vriezenveen | 40 | 41 | 31 | 34 | 45 | 191 | |||
31 | Niphuis, J. | Beunebuurte - Vriezenveen | 38 | 35 | 37 | 39 | 42 | 191 | |||
32 | Keddeman, Jarno | Broekland 1 - Vriezenveen | 40 | 33 | 38 | 38 | 42 | 191 | |||
33 | Blaauw, Michiel | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 36 | 35 | 39 | 37 | 43 | 190 | |||
34 | Zwier, G. | Kanaalweg Zuid - Vriezenveen | 38 | 37 | 37 | 37 | 41 | 190 | |||
35 | Hessing, Marcel | De Garvelanden - Vriezenveen | 42 | 33 | 37 | 39 | 39 | 190 | |||
36 | Grashof, N | Gravenlandweg - Bruinehaar | 41 | 35 | 41 | 36 | 37 | 190 | |||
37 | Nijmeijer, Martin | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 37 | 39 | 37 | 42 | 35 | 190 | |||
38 | Holthuis, Rutger | De Blauwe Reiger - Vriezenveen | 35 | 34 | 41 | 42 | 37 | 189 | |||
39 | Marsman, Cyrille | Broekland 1 - Vriezenveen | 39 | 39 | 39 | 31 | 40 | 188 | |||
40 | Brink, Jesse | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 35 | 39 | 39 | 36 | 39 | 188 | |||
41 | Kamphuis, Justin | De Kwikstaart - Vriezenveen | 39 | 39 | 36 | 34 | 39 | 187 | |||
42 | Slaghuis, G | Linthorstlaan - Vriezenveen | 35 | 35 | 36 | 40 | 40 | 186 | |||
43 | Koers, Robbin | De Blauwe Reiger - Vriezenveen | 36 | 37 | 35 | 39 | 39 | 186 | |||
44 | Eshuis, Gijs | De Taling - Vriezenveen | 32 | 36 | 41 | 39 | 38 | 186 | |||
45 | Kikkert, Timo | Hoogland - Vriezenveen | 43 | 40 | 32 | 34 | 37 | 186 | |||
46 | Perik, Mattijs | Broekland 1 - Vriezenveen | 40 | 39 | 37 | 33 | 37 | 186 | |||
47 | Zwier, T | Kanaalweg Zuid - Vriezenveen | 38 | 37 | 38 | 38 | 35 | 186 | |||
48 | Veneman, Gerben | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 36 | 36 | 34 | 35 | 43 | 184 | |||
49 | Oude Luttikhuis, Rudy | De Vuurpölle - de Pollen | 35 | 37 | 36 | 37 | 39 | 184 | |||
50 | Slaghuis, F | Linthorstlaan - Vriezenveen | 37 | 38 | 34 | 36 | 39 | 184 | |||
51 | Broekkate, Roy | Broekland 1 - Vriezenveen | 40 | 40 | 33 | 35 | 36 | 184 | |||
52 | Post, Stefan | Van Waterleiding tot Buterweg - Vriezenveen | 35 | 37 | 36 | 41 | 35 | 184 | |||
53 | Wichers, Henry | De Gezichtjes - Vriezenveen | 39 | 37 | 37 | 36 | 35 | 184 | |||
54 | Klein Nagelvoort, Rob | Eg - Vriezenveen | 42 | 35 | 36 | 36 | 35 | 184 | |||
55 | Duursema, Robert | Hoogland - Vriezenveen | 35 | 40 | 45 | 34 | 30 | 184 | |||
56 | Scheper, Floris | Pathfinder - Vriezenveen | 30 | 34 | 40 | 36 | 43 | 183 | |||
57 | Winter, Tim | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 32 | 32 | 42 | 36 | 41 | 183 | |||
58 | Schipper, Jop | De Stouwe - Vriezenveen | 37 | 36 | 38 | 34 | 38 | 183 | |||
59 | Veendal, Arjan | Beunebuurte - Vriezenveen | 32 | 39 | 42 | 32 | 38 | 183 | |||
60 | Beld, Martin | De Krijgers - Vriezenveen | 30 | 43 | 32 | 36 | 41 | 182 | |||
61 | Meuleman, Seine | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 38 | 33 | 36 | 36 | 39 | 182 | |||
62 | v/d Beld, Hans | Van Waterleiding tot Buterweg - Vriezenveen | 37 | 35 | 35 | 37 | 38 | 182 | |||
63 | Krommendijk, Derby | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 39 | 35 | 34 | 38 | 36 | 182 | |||
64 | Brink, Gerard | Beunebuurte - Vriezenveen | 43 | 35 | 31 | 38 | 35 | 182 | |||
65 | Maneschijn, Andre | De Gezichtjes - Vriezenveen | 34 | 33 | 43 | 41 | 31 | 182 | |||
66 | Hendriks, Jan | Kanaalweg Zuid - Vriezenveen | 40 | 32 | 33 | 37 | 39 | 181 | |||
67 | Ooms, Arjan | Pathfinder - Vriezenveen | 42 | 31 | 34 | 38 | 36 | 181 | |||
68 | Aalderink, Ben | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 33 | 39 | 38 | 36 | 35 | 181 | |||
69 | Luft, Hans | Gravenlandweg - Bruinehaar | 30 | 37 | 35 | 38 | 40 | 180 | |||
70 | Hospers, Jesse | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 33 | 37 | 35 | 37 | 38 | 180 | |||
71 | van der Velde, John | Pathfinder - Vriezenveen | 35 | 32 | 36 | 40 | 37 | 180 | |||
72 | Jansen, Herman | De Blauwe Reiger - Vriezenveen | 36 | 39 | 32 | 38 | 35 | 180 | |||
73 | Slijkhuis, Andre | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 41 | 35 | 37 | 32 | 35 | 180 | |||
74 | Drent, Jarno | De Meerkoet - Vriezenveen | 39 | 32 | 40 | 35 | 34 | 180 | |||
75 | Kok, Iwan | Beunebuurte - Vriezenveen | 38 | 36 | 32 | 43 | 31 | 180 | |||
76 | Langeveld, H | Oosteinde - Vriezenveen | 19 | 39 | 40 | 43 | 38 | 179 | |||
77 | Klein Bruijnink, Patrick | Pathfinder - Vriezenveen | 42 | 35 | 36 | 30 | 36 | 179 | |||
78 | Pijffers, E | Oosteinde - Vriezenveen | 39 | 35 | 36 | 41 | 28 | 179 | |||
79 | Brinkman, Jos | Van Waterleiding tot Buterweg - Vriezenveen | 32 | 36 | 31 | 39 | 40 | 178 | |||
80 | Schuttevaar, Marc | De Stouwe - Vriezenveen | 29 | 27 | 46 | 41 | 35 | 178 | |||
81 | van der Meer, Erik | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 30 | 38 | 39 | 36 | 35 | 178 | |||
82 | Beld, Thomas | De Krijgers - Vriezenveen | 37 | 33 | 38 | 39 | 31 | 178 | |||
83 | Goossen, Gerrit | De Garvelanden - Vriezenveen | 38 | 33 | 29 | 38 | 39 | 177 | |||
84 | Holland, Jan Willem | Van Waterleiding tot Buterweg - Vriezenveen | 34 | 40 | 38 | 26 | 39 | 177 | |||
85 | van Dongen, Nick | Pathfinder - Vriezenveen | 36 | 32 | 35 | 37 | 37 | 177 | |||
86 | Evers, Jos | De Garvelanden - Vriezenveen | 37 | 36 | 31 | 37 | 36 | 177 | |||
87 | Bom, G | Beunebuurte - Vriezenveen | 34 | 33 | 40 | 34 | 36 | 177 | |||
88 | Kleinjan, Herwin | De Garvelanden - Vriezenveen | 38 | 35 | 36 | 38 | 30 | 177 | |||
89 | Aman, B | Oosteinde - Vriezenveen | 42 | 36 | 34 | 35 | 30 | 177 | |||
90 | Vrielink, Gert | De Stouwe - Vriezenveen | 39 | 41 | 27 | 37 | 32 | 176 | |||
91 | Heuven, Willem | Pathfinder - Vriezenveen | 36 | 37 | 36 | 35 | 32 | 176 | |||
92 | Brinkman, W. | Kanaalweg Zuid - Vriezenveen | 34 | 39 | 38 | 36 | 29 | 176 | |||
93 | Wessel, Jordy | Pathfinder - Vriezenveen | 35 | 35 | 39 | 40 | 27 | 176 | |||
94 | Holland, Albert | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 33 | 39 | 29 | 36 | 38 | 175 | |||
95 | Schipper, Joop | De Stouwe - Vriezenveen | 40 | 33 | 31 | 35 | 36 | 175 | |||
96 | Alberts, E | Oosteinde - Vriezenveen | 39 | 39 | 28 | 34 | 35 | 175 | |||
97 | Neurink, M | Gravenlandweg - Bruinehaar | 36 | 40 | 30 | 36 | 33 | 175 | |||
98 | Aman, Erik | De Meerkoet - Vriezenveen | 38 | 33 | 42 | 29 | 33 | 175 | |||
99 | Manning, Gejo | De Krijgers - Vriezenveen | 28 | 30 | 39 | 39 | 38 | 174 | |||
100 | Kamp, Remco | De Meerkoet - Vriezenveen | 39 | 37 | 29 | 32 | 37 | 174 | |||
101 | Donkersloot, Quinten | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 32 | 34 | 31 | 42 | 35 | 174 | |||
102 | Buter, Stan | Pathfinder - Vriezenveen | 37 | 29 | 35 | 38 | 35 | 174 | |||
103 | Olthof, Johan | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 35 | 40 | 37 | 27 | 35 | 174 | |||
104 | Keijzer, Dennie | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 31 | 40 | 33 | 36 | 34 | 174 | |||
105 | Jager, Frank | Van Waterleiding tot Buterweg - Vriezenveen | 38 | 33 | 37 | 32 | 34 | 174 | |||
106 | Dasselaar, Roy | Broekland 1 - Vriezenveen | 32 | 37 | 39 | 33 | 33 | 174 | |||
107 | Veendal, Gerald | Beunebuurte - Vriezenveen | 39 | 37 | 34 | 34 | 30 | 174 | |||
108 | Peddemors, Ivo | De Vuurpölle - de Pollen | 38 | 38 | 37 | 31 | 30 | 174 | |||
109 | Aalderink, Gert | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 31 | 30 | 37 | 38 | 37 | 173 | |||
110 | Bolhaar, Mael | Pathfinder - Vriezenveen | 30 | 34 | 39 | 35 | 35 | 173 | |||
111 | Dekker, Gerlo | De Meerkoet - Vriezenveen | 41 | 31 | 31 | 39 | 31 | 173 | |||
112 | Westera, Joachim | Pathfinder - Vriezenveen | 36 | 33 | 38 | 35 | 31 | 173 | |||
113 | Brink, Herbert | Beunebuurte - Vriezenveen | 37 | 29 | 39 | 29 | 38 | 172 | |||
114 | Arends, Jeroen | Achter het Stroomkanaal - de Pollen | 33 | 36 | 36 | 29 | 38 | 172 | |||
115 | Hoeks, Erik | De Taling - Vriezenveen | 33 | 31 | 35 | 36 | 37 | 172 | |||
116 | Kenkhuis, Henk-Jan | De Broedkolonie - Vriezenveen | 35 | 39 | 30 | 33 | 35 | 172 | |||
117 | Ekkel, Hans | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 33 | 30 | 34 | 41 | 34 | 172 | |||
118 | Bakhuis, Stijn | De Garvelanden - Vriezenveen | 36 | 33 | 32 | 37 | 34 | 172 | |||
119 | Kuipers, Gerwin | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 34 | 29 | 33 | 35 | 40 | 171 | |||
120 | Potgieter, Nick | Broekland 1 - Vriezenveen | 31 | 30 | 37 | 35 | 38 | 171 | |||
121 | Aman, Nils | De Garvelanden - Vriezenveen | 40 | 37 | 32 | 28 | 34 | 171 | |||
122 | Kroeze, Harrie | Linthorstlaan - Vriezenveen | 31 | 38 | 38 | 37 | 27 | 171 | |||
123 | Morsink, Maarten | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 41 | 31 | 40 | 34 | 25 | 171 | |||
124 | Koersen, Bart | De Stouwe - Vriezenveen | 42 | 32 | 34 | 26 | 36 | 170 | |||
125 | Koppelman, Gerco | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 34 | 38 | 33 | 38 | 27 | 170 | |||
126 | Brink, H | Buterman - Vriezenveen | 35 | 42 | 28 | 25 | 39 | 169 | |||
127 | Fokke, Gerrit | De Meerkoet - Vriezenveen | 36 | 28 | 30 | 39 | 36 | 169 | |||
128 | Steen, Micheal | Pathfinder - Vriezenveen | 41 | 31 | 28 | 27 | 41 | 168 | |||
129 | Krikken, Berthil | De Taling - Vriezenveen | 35 | 35 | 33 | 28 | 37 | 168 | |||
130 | Schaapveld, Arnoud | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 23 | 32 | 41 | 36 | 36 | 168 | |||
131 | Koch, Paul | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 33 | 29 | 32 | 39 | 35 | 168 | |||
132 | Kamermans, Gerald | De Gezichtjes - Vriezenveen | 40 | 36 | 30 | 27 | 35 | 168 | |||
133 | Hulsegge, Matthijs | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 37 | 37 | 24 | 33 | 36 | 167 | |||
134 | Valstar, Yerrick | Pathfinder - Vriezenveen | 27 | 35 | 30 | 33 | 41 | 166 | |||
135 | Schutmaat, Erik | Eg - Vriezenveen | 37 | 35 | 28 | 25 | 41 | 166 | |||
136 | Roelofsen, Erik | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 36 | 36 | 26 | 28 | 40 | 166 | |||
137 | ten Brinke, M. | Kanaalweg Zuid - Vriezenveen | 26 | 32 | 35 | 34 | 39 | 166 | |||
138 | Bossink, Martin | Hoogland - Vriezenveen | 35 | 37 | 32 | 23 | 39 | 166 | |||
139 | Zwak, Jan | De Stouwe - Vriezenveen | 31 | 27 | 38 | 33 | 37 | 166 | |||
140 | Brinkman, Jan | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 33 | 30 | 37 | 30 | 36 | 166 | |||
141 | Braamhaar, Lars | Eg - Vriezenveen | 33 | 37 | 36 | 24 | 36 | 166 | |||
142 | Rohof, Erik | De Meerkoet - Vriezenveen | 33 | 39 | 29 | 30 | 35 | 166 | |||
143 | Frijling, Maarten | Broekland 1 - Vriezenveen | 33 | 41 | 34 | 25 | 33 | 166 | |||
144 | Jager, Rick | De Krim - Vriezenveen | 25 | 29 | 44 | 34 | 33 | 165 | |||
145 | Smelt, Jonne | De Broedkolonie - Vriezenveen | 33 | 38 | 35 | 26 | 33 | 165 | |||
146 | Smelt, Jasper | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 38 | 29 | 33 | 33 | 32 | 165 | |||
147 | Runhart, Harry | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 25 | 30 | 38 | 26 | 45 | 164 | |||
148 | Snijders, H | Gravenlandweg - Bruinehaar | 36 | 32 | 31 | 27 | 38 | 164 | |||
149 | Timmerhuis, Ralph | Van Waterleiding tot Buterweg - Vriezenveen | 37 | 38 | 26 | 26 | 37 | 164 | |||
150 | Aalderink, Bert | Linthorstlaan - Vriezenveen | 33 | 32 | 36 | 32 | 31 | 164 | |||
151 | Scherphof, Dirk | Buterman - Vriezenveen | 29 | 30 | 29 | 42 | 33 | 163 | |||
152 | Bergboer, Henk | Eg - Vriezenveen | 35 | 36 | 35 | 28 | 29 | 163 | |||
153 | Kuipers, J | Gravenlandweg - Bruinehaar | 32 | 31 | 37 | 37 | 26 | 163 | |||
154 | Smelt, Herman | De Krim - Vriezenveen | 24 | 39 | 26 | 36 | 37 | 162 | |||
155 | Kortenhorst, Daan | De Kwikstaart - Vriezenveen | 26 | 29 | 35 | 36 | 36 | 162 | |||
156 | Schrage, B | Gravenlandweg - Bruinehaar | 33 | 34 | 33 | 28 | 34 | 162 | |||
157 | van Os, Marc | Hoogland - Vriezenveen | 40 | 30 | 34 | 26 | 32 | 162 | |||
158 | Kunst, Gerrit | De Blauwe Reiger - Vriezenveen | 31 | 32 | 34 | 24 | 40 | 161 | |||
159 | Brink, Marijn | Beunebuurte - Vriezenveen | 30 | 25 | 36 | 34 | 36 | 161 | |||
160 | Kraaiveld, C | De Kwikstaart - Vriezenveen | 31 | 31 | 33 | 32 | 34 | 161 | |||
161 | Huzink, Hans | De Vuurpölle - de Pollen | 33 | 24 | 28 | 43 | 33 | 161 | |||
162 | Arends, John | Achter het Stroomkanaal - de Pollen | 34 | 33 | 31 | 30 | 33 | 161 | |||
163 | Ekkel, Jonny | De Garvelanden - Vriezenveen | 35 | 36 | 25 | 36 | 29 | 161 | |||
164 | Ras, D | Oosteinde - Vriezenveen | 35 | 35 | 31 | 33 | 27 | 161 | |||
165 | Slaghuis, R | Linthorstlaan - Vriezenveen | 38 | 26 | 34 | 37 | 26 | 161 | |||
166 | Maneschijn, Thijmen | De Gezichtjes - Vriezenveen | 29 | 28 | 30 | 43 | 30 | 160 | |||
167 | van der Cozijne, Tonny | Kanaalweg Zuid - Vriezenveen | 31 | 33 | 32 | 34 | 30 | 160 | |||
168 | Sand, Kevin | Pathfinder - Vriezenveen | 42 | 29 | 34 | 18 | 36 | 159 | |||
169 | Fietje, Jarno | Van Waterleiding tot Buterweg - Vriezenveen | 26 | 29 | 36 | 34 | 34 | 159 | |||
170 | Kruiskamp, Rob | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 29 | 32 | 31 | 34 | 33 | 159 | |||
171 | van de Woning, Thom | De Kwikstaart - Vriezenveen | 32 | 38 | 26 | 32 | 31 | 159 | |||
172 | Schoemaker, Martin | De Stouwe - Vriezenveen | 31 | 36 | 32 | 36 | 24 | 159 | |||
173 | Ormel, H | Gravenlandweg - Bruinehaar | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 158 | |||
174 | Mullink, H | De Kwikstaart - Vriezenveen | 41 | 26 | 29 | 31 | 31 | 158 | |||
175 | Kok, Niek | Pathfinder - Vriezenveen | 33 | 39 | 23 | 35 | 28 | 158 | |||
176 | Beld, Jami | De Krijgers - Vriezenveen | 33 | 24 | 32 | 39 | 29 | 157 | |||
177 | Bakhuis, Marc | De Garvelanden - Vriezenveen | 32 | 28 | 31 | 37 | 28 | 156 | |||
178 | Abbink, H | Oosteinde - Vriezenveen | 39 | 32 | 36 | 31 | 18 | 156 | |||
179 | Brink, Laurens | Beunebuurte - Vriezenveen | 25 | 24 | 37 | 32 | 37 | 155 | |||
180 | Doldersum, David | Broekland 1 - Vriezenveen | 30 | 28 | 28 | 33 | 36 | 155 | |||
181 | Brink, Henk | Beunebuurte - Vriezenveen | 31 | 29 | 34 | 30 | 31 | 155 | |||
182 | Veneberg, Roel | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 34 | 32 | 31 | 27 | 31 | 155 | |||
183 | Bakker, Dirk | Pathfinder - Vriezenveen | 28 | 26 | 34 | 38 | 29 | 155 | |||
184 | Ekkel, Henk | De Krijgers - Vriezenveen | 24 | 22 | 35 | 35 | 38 | 154 | |||
185 | Meijers, Harrold | De Taling - Vriezenveen | 32 | 22 | 36 | 26 | 38 | 154 | |||
186 | Dijkman, M | Oosteinde - Vriezenveen | 32 | 31 | 32 | 22 | 37 | 154 | |||
187 | Aalderink, Henk | Linthorstlaan - Vriezenveen | 39 | 32 | 29 | 27 | 27 | 154 | |||
188 | Westera, Martijn | Hoogland - Vriezenveen | 23 | 33 | 33 | 25 | 39 | 153 | |||
189 | Vollering, Tom | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 27 | 34 | 32 | 23 | 37 | 153 | |||
190 | Nijhof, Leo | De Blauwe Reiger - Vriezenveen | 28 | 28 | 33 | 31 | 33 | 153 | |||
191 | Tijhuis, Henk | Van Waterleiding tot Buterweg - Vriezenveen | 33 | 27 | 38 | 31 | 24 | 153 | |||
192 | Wessels, B. | Buterman - Vriezenveen | 31 | 36 | 31 | 32 | 23 | 153 | |||
193 | Den Ouden, Arjan | Eg - Vriezenveen | 21 | 34 | 33 | 34 | 30 | 152 | |||
194 | Ras, A | Oosteinde - Vriezenveen | 30 | 34 | 31 | 28 | 29 | 152 | |||
195 | Zagers, B | Oosteinde - Vriezenveen | 36 | 29 | 28 | 20 | 38 | 151 | |||
196 | Mulder, Wim | Beunebuurte - Vriezenveen | 26 | 31 | 34 | 35 | 25 | 151 | |||
197 | Schreurs, Mark | De Meerkoet - Vriezenveen | 34 | 26 | 38 | 28 | 25 | 151 | |||
198 | Lammers, Henkjan | De Krim - Vriezenveen | 38 | 32 | 27 | 33 | 21 | 151 | |||
199 | Bels, P | Gravenlandweg - Bruinehaar | 31 | 25 | 30 | 33 | 31 | 150 | |||
200 | Roelofs, Carlo | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 30 | 29 | 34 | 26 | 31 | 150 | |||
201 | Kruidbos, Jeroen | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 32 | 32 | 28 | 28 | 30 | 150 | |||
202 | Nijkamp, Gerard | De Broedkolonie - Vriezenveen | 36 | 27 | 25 | 28 | 33 | 149 | |||
203 | Buter, Gerrit | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 26 | 26 | 35 | 32 | 30 | 149 | |||
204 | Valk, Mark Jan | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 30 | 31 | 29 | 27 | 31 | 148 | |||
205 | Tijhof, Rick | De Stouwe - Vriezenveen | 26 | 26 | 40 | 31 | 25 | 148 | |||
206 | Sietsma, Rens | Pathfinder - Vriezenveen | 36 | 30 | 25 | 25 | 31 | 147 | |||
207 | Goossen, Wilbert | De Garvelanden - Vriezenveen | 32 | 31 | 30 | 32 | 22 | 147 | |||
208 | Keppelink, Hans | De Stouwe - Vriezenveen | 28 | 27 | 26 | 38 | 27 | 146 | |||
209 | Reuvers, Jos | De Stouwe - Vriezenveen | 24 | 25 | 32 | 28 | 36 | 145 | |||
210 | Waterink, D. | De Kwikstaart - Vriezenveen | 24 | 31 | 28 | 29 | 33 | 145 | |||
211 | Eshuis, Jacco | De Meerkoet - Vriezenveen | 25 | 35 | 28 | 28 | 29 | 145 | |||
212 | Niks, J | De Ruyterstraat - Vriezenveen | 31 | 20 | 34 | 34 | 26 | 145 | |||
213 | Kokxhoorn, Maxime | Buterman - Vriezenveen | 15 | 44 | 21 | 42 | 23 | 145 | |||
214 | Keijzer, Rick | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 33 | 31 | 31 | 28 | 22 | 145 | |||
215 | Hoff, Bert | Achter het Stroomkanaal - de Pollen | 26 | 28 | 23 | 34 | 33 | 144 | |||
216 | Heerink, Erwin | De Krijgers - Vriezenveen | 34 | 29 | 30 | 19 | 32 | 144 | |||
217 | Drent, Bart | Pathfinder - Vriezenveen | 24 | 37 | 27 | 27 | 29 | 144 | |||
218 | Eshuis, Erik | De Taling - Vriezenveen | 34 | 28 | 27 | 26 | 28 | 143 | |||
219 | van Gelder, Marco | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 25 | 31 | 26 | 38 | 23 | 143 | |||
220 | Otter, Ramon | Hoogland - Vriezenveen | 32 | 31 | 25 | 30 | 24 | 142 | |||
221 | Hartman, Twan | Pathfinder - Vriezenveen | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 141 | |||
222 | Dasselaar, J | De Ruyterstraat - Vriezenveen | 29 | 20 | 34 | 32 | 26 | 141 | |||
223 | Smelt, Herman | De Broedkolonie - Vriezenveen | 24 | 29 | 22 | 33 | 32 | 140 | |||
224 | Rohof, H | Kanaalweg Zuid - Vriezenveen | 27 | 23 | 33 | 28 | 28 | 139 | |||
225 | Fokke, Bert | De Stouwe - Vriezenveen | 30 | 22 | 30 | 34 | 22 | 138 | |||
226 | Luft, J | Gravenlandweg - Bruinehaar | 30 | 30 | 32 | 37 | 9 | 138 | |||
227 | de Haan, J.W. | Gravenlandweg - Bruinehaar | 34 | 19 | 33 | 15 | 35 | 136 | |||
228 | Drent, Michel | De Gezichtjes - Vriezenveen | 16 | 34 | 28 | 35 | 23 | 136 | |||
229 | Boers, Jelle | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 32 | 34 | 22 | 26 | 22 | 136 | |||
230 | Evers, Jorian | De Garvelanden - Vriezenveen | 31 | 22 | 26 | 28 | 28 | 135 | |||
231 | Gerritsen, André | Eg - Vriezenveen | 28 | 27 | 33 | 19 | 28 | 135 | |||
232 | Hoff, H | Van Waterleiding tot Buterweg - Vriezenveen | 24 | 28 | 31 | 25 | 26 | 134 | |||
233 | Zomer, Henk | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 31 | 29 | 38 | 14 | 22 | 134 | |||
234 | Timmerman, Andre | Van Waterleiding tot Buterweg - Vriezenveen | 32 | 31 | 29 | 23 | 19 | 134 | |||
235 | Endeman, R | Kanaalweg Zuid - Vriezenveen | 25 | 22 | 39 | 16 | 31 | 133 | |||
236 | de Klerck, Bjorn | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 37 | 23 | 33 | 2 | 37 | 132 | |||
237 | Keppelink, Jeroen | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 24 | 27 | 23 | 30 | 28 | 132 | |||
238 | Nijkamp, Rene | Linthorstlaan - Vriezenveen | 28 | 24 | 28 | 21 | 28 | 129 | |||
239 | Grimmerink, Berend Jan | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 19 | 41 | 21 | 20 | 27 | 128 | |||
240 | Noort v/d, B | De Ruyterstraat - Vriezenveen | 20 | 19 | 29 | 26 | 33 | 127 | |||
241 | Scherphof, Han | Buterman - Vriezenveen | 30 | 26 | 16 | 26 | 28 | 126 | |||
242 | Houtman, Rob | Hoogland - Vriezenveen | 32 | 24 | 32 | 11 | 27 | 126 | |||
243 | Meintema, Mees | De Garvelanden - Vriezenveen | 19 | 19 | 23 | 34 | 29 | 124 | |||
244 | Meulenbeld, Erik | De Taling - Vriezenveen | 32 | 16 | 21 | 26 | 29 | 124 | |||
245 | Praas, Mark | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 25 | 24 | 26 | 24 | 25 | 124 | |||
