2024-03-15 22:20
Buurtschiettoernooi 2024Persoonlijk
Buurtschieten Dames Hoofdklasse
1 | Potgieter, Hendry | Broekland 1 - Vriezenveen | 42 | 41 | 43 | 41 | 41 | 208 | |||
2 | Harmsen, Lusanne | Eg - Vriezenveen | 39 | 44 | 40 | 40 | 44 | 207 | |||
3 | Holland, Gerdie | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 41 | 37 | 41 | 42 | 41 | 202 | |||
4 | Koppelman, S | Gravenlandweg - Bruinehaar | 42 | 37 | 42 | 41 | 35 | 197 | |||
5 | Zomer, Karin | De Stouwe - Vriezenveen | 43 | 39 | 37 | 37 | 36 | 192 | |||
6 | Goossen, Miriam | De Garvelanden - Vriezenveen | 42 | 33 | 37 | 38 | 41 | 191 | |||
7 | Waayman, Mandy | Hoogland - Vriezenveen | 35 | 35 | 35 | 40 | 43 | 188 | |||
8 | Roelofs, Dorien | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 39 | 34 | 46 | 39 | 30 | 188 | |||
9 | Deijk, Herna | De Vuurpölle - de Pollen | 42 | 27 | 39 | 39 | 39 | 186 | |||
10 | Brinkman, Eva | Van Waterleiding tot Buterweg - Vriezenveen | 40 | 38 | 33 | 36 | 38 | 185 | |||
11 | Fietje, Gabriela | Van Waterleiding tot Buterweg - Vriezenveen | 28 | 41 | 33 | 39 | 42 | 183 | |||
12 | van de Beek, Anne | Van Waterleiding tot Buterweg - Vriezenveen | 40 | 34 | 38 | 30 | 41 | 183 | |||
13 | Smelt, Tiny | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 35 | 39 | 36 | 37 | 36 | 183 | |||
14 | Pronckzuk, Jacquelien | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 39 | 38 | 31 | 40 | 32 | 180 | |||
15 | Veneberg, Wendy | Van Waterleiding tot Buterweg - Vriezenveen | 29 | 35 | 38 | 39 | 38 | 179 | |||
16 | Keddeman, Freja | Broekland 1 - Vriezenveen | 32 | 36 | 36 | 41 | 34 | 179 | |||
17 | Aalderink, Wilma | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 41 | 31 | 32 | 32 | 41 | 177 | |||
18 | Dasselaar, Kim | Broekland 1 - Vriezenveen | 35 | 40 | 37 | 30 | 35 | 177 | |||
19 | Johannes, Lianne | Linthorstlaan - Vriezenveen | 37 | 41 | 39 | 34 | 26 | 177 | |||
20 | Strijker, Geerlinde | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 34 | 42 | 34 | 28 | 38 | 176 | |||
21 | Nijboer, Linda | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 32 | 40 | 30 | 37 | 37 | 176 | |||
22 | Molendijk, Els | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 33 | 35 | 35 | 33 | 38 | 174 | |||
23 | Timmerhuis, Dianne | Van Waterleiding tot Buterweg - Vriezenveen | 33 | 33 | 37 | 36 | 35 | 174 | |||
24 | ter Harmsel, Iris | De Garvelanden - Vriezenveen | 31 | 34 | 29 | 41 | 38 | 173 | |||
25 | Wessels, Karla | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 27 | 31 | 38 | 42 | 35 | 173 | |||
26 | Dubbink, Evi | De Broedkolonie - Vriezenveen | 36 | 31 | 39 | 36 | 31 | 173 | |||
27 | de Lange, Rianne | Achter het Stroomkanaal - de Pollen | 33 | 35 | 35 | 29 | 39 | 171 | |||
28 | Krommendijk, Ivonne | De Vuurpölle - de Pollen | 37 | 34 | 35 | 33 | 32 | 171 | |||
29 | Hesse, Melissa | De Krijgers - Vriezenveen | 33 | 36 | 34 | 39 | 27 | 169 | |||
30 | Brink, Lilian | Beunebuurte - Vriezenveen | 31 | 34 | 35 | 30 | 38 | 168 | |||
31 | Lohuis, Jorieke | Achter het Stroomkanaal - de Pollen | 26 | 34 | 44 | 27 | 37 | 168 | |||
32 | Potgieter, Elrieke | Broekland 1 - Vriezenveen | 33 | 34 | 36 | 36 | 29 | 168 | |||
33 | Beld, Renate | De Krijgers - Vriezenveen | 34 | 31 | 38 | 29 | 35 | 167 | |||
34 | Kikkert, Bibi | Broekland 1 - Vriezenveen | 28 | 36 | 31 | 38 | 34 | 167 | |||
35 | Kenkhuis, Feline | De Broedkolonie - Vriezenveen | 30 | 31 | 34 | 30 | 39 | 164 | |||
36 | Praas, Ginette | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 29 | 35 | 31 | 37 | 32 | 164 | |||
37 | Smelt-Roelofs, Amanda | De Broedkolonie - Vriezenveen | 32 | 32 | 31 | 28 | 38 | 161 | |||
38 | Grashof, E | Gravenlandweg - Bruinehaar | 33 | 34 | 30 | 41 | 22 | 160 | |||
39 | Schipper, Anja | De Stouwe - Vriezenveen | 23 | 28 | 36 | 32 | 39 | 158 | |||
40 | Koele, Brit | Broekland 1 - Vriezenveen | 33 | 32 | 22 | 35 | 36 | 158 | |||
41 | Aalderink, Suzan | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 33 | 31 | 30 | 29 | 35 | 158 | |||
42 | Mollink, Lichelle | De Garvelanden - Vriezenveen | 34 | 35 | 34 | 29 | 26 | 158 | |||
43 | Gerritsen, Jolanda | Eg - Vriezenveen | 35 | 28 | 24 | 39 | 31 | 157 | |||
44 | van Dooren, Marsja | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 26 | 39 | 31 | 33 | 28 | 157 | |||
45 | Dekker, Daniëlle | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 32 | 37 | 26 | 26 | 34 | 155 | |||
46 | Brinkman, Jannie | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 33 | 37 | 31 | 26 | 28 | 155 | |||
47 | Reeterink, Rianne | Eg - Vriezenveen | 31 | 27 | 37 | 33 | 26 | 154 | |||
48 | Smelt, Altine | De Krim - Vriezenveen | 43 | 27 | 32 | 27 | 24 | 153 | |||
49 | Luft, S | Gravenlandweg - Bruinehaar | 32 | 26 | 31 | 31 | 31 | 151 | |||
50 | Brink, Janny | Beunebuurte - Vriezenveen | 28 | 28 | 25 | 34 | 35 | 150 | |||
51 | Runhart, Corinne | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 34 | 26 | 33 | 24 | 33 | 150 | |||
52 | Snijders, J | Gravenlandweg - Bruinehaar | 31 | 26 | 34 | 28 | 31 | 150 | |||
53 | Pronczuk, Astrid | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 32 | 21 | 26 | 41 | 29 | 149 | |||
54 | Jesse, Caroline | De Krijgers - Vriezenveen | 30 | 26 | 30 | 35 | 28 | 149 | |||
55 | van Nierop, Lotte | Broekland 1 - Vriezenveen | 41 | 26 | 21 | 27 | 33 | 148 | |||
56 | Ilbrink, Karin | Beunebuurte - Vriezenveen | 29 | 22 | 25 | 30 | 41 | 147 | |||
57 | Runhart, Ina | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 28 | 25 | 38 | 20 | 35 | 146 | |||
58 | de Klerck, Annelies | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 32 | 41 | 6 | 28 | 38 | 145 | |||
59 | Holland, Othniël | Van Waterleiding tot Buterweg - Vriezenveen | 27 | 26 | 33 | 28 | 31 | 145 | |||
60 | Webbink, M | Linthorstlaan - Vriezenveen | 24 | 30 | 28 | 35 | 28 | 145 | |||
61 | Kok, Luna | Beunebuurte - Vriezenveen | 34 | 24 | 33 | 26 | 28 | 145 | |||
62 | Olthof, Fiona | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 29 | 25 | 28 | 26 | 36 | 144 | |||
63 | Haarhuis, Sascha | De Vuurpölle - de Pollen | 38 | 35 | 7 | 32 | 32 | 144 | |||
64 | Goossen, A | Gravenlandweg - Bruinehaar | 32 | 23 | 33 | 25 | 31 | 144 | |||
65 | Kikkert, Marjon | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 34 | 37 | 25 | 23 | 25 | 144 | |||
66 | van der Cozijne, Jacolien | Kanaalweg Zuid - Vriezenveen | 20 | 33 | 30 | 25 | 34 | 142 | |||
67 | Bom, Juliëtte | Beunebuurte - Vriezenveen | 34 | 25 | 31 | 22 | 30 | 142 | |||
68 | Koch, Danielle | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 32 | 32 | 28 | 20 | 30 | 142 | |||
69 | Evers, Fabienne | De Garvelanden - Vriezenveen | 31 | 18 | 34 | 28 | 30 | 141 | |||
70 | Aalderink, Frea | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 32 | 27 | 28 | 26 | 28 | 141 | |||
71 | Blaauw, Annelies | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 40 | 31 | 31 | 28 | 11 | 141 | |||
72 | Klaassen, Moniek | Pathfinder - Vriezenveen | 14 | 32 | 34 | 24 | 36 | 140 | |||
73 | Ekkel, Ineke | De Krijgers - Vriezenveen | 27 | 32 | 15 | 36 | 30 | 140 | |||
74 | Bels, M | Gravenlandweg - Bruinehaar | 21 | 29 | 29 | 25 | 35 | 139 | |||
75 | Blekkenhorst, Lidia | De Krijgers - Vriezenveen | 20 | 35 | 34 | 24 | 26 | 139 | |||
76 | Schoemaker, Anita | De Stouwe - Vriezenveen | 26 | 31 | 26 | 23 | 30 | 136 | |||
77 | Kobes, Anna | Pathfinder - Vriezenveen | 29 | 30 | 26 | 27 | 24 | 136 | |||
78 | ten Hove, Manouk | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 37 | 33 | 26 | 18 | 22 | 136 | |||
79 | Nijkamp, Anita | Linthorstlaan - Vriezenveen | 24 | 18 | 29 | 33 | 31 | 135 | |||
80 | Astelijner, Stefanie | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 19 | 31 | 26 | 28 | 29 | 133 | |||
81 | Simon, Simone | Buterman - Vriezenveen | 34 | 27 | 30 | 21 | 21 | 133 | |||
82 | vd Riet, I | Gravenlandweg - Bruinehaar | 22 | 22 | 27 | 25 | 33 | 129 | |||
83 | Hartman-Drent, Alissa | Pathfinder - Vriezenveen | 28 | 22 | 28 | 26 | 25 | 129 | |||
84 | von Piekartz, Rika | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 23 | 29 | 28 | 14 | 31 | 125 | |||
85 | Alberts, M. | Oosteinde - Vriezenveen | 23 | 20 | 25 | 28 | 29 | 125 | |||
86 | Boers, Weya | De Vuurpölle - de Pollen | 12 | 22 | 25 | 27 | 36 | 122 | |||
87 | Neurink, A | Gravenlandweg - Bruinehaar | 25 | 22 | 17 | 36 | 15 | 115 | |||
88 | Koorman, Miranda | De Stouwe - Vriezenveen | 23 | 25 | 16 | 21 | 29 | 114 | |||
89 | Peterman, Juliet | Van Waterleiding tot Buterweg - Vriezenveen | 20 | 22 | 25 | 28 | 14 | 109 | |||
90 | Fokke, Liset | Hoogland - Vriezenveen | 14 | 19 | 25 | 24 | 23 | 105 | |||
91 | Sietsma, Jente | Pathfinder - Vriezenveen | 7 | 19 | 22 | 28 | 28 | 104 | |||
92 | Kikkert, Rianne | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 27 | 15 | 12 | 11 | 35 | 100 | |||
93 | Luft, Hilde | Gravenlandweg - Bruinehaar | 10 | 12 | 24 | 27 | 27 | 100 | |||
94 | van der Weide, Sarah | Pathfinder - Vriezenveen | 11 | 21 | 13 | 24 | 29 | 98 | |||
95 | Zagers, M | Oosteinde - Vriezenveen | 20 | 16 | 16 | 15 | 24 | 91 | |||
96 | Roelofs, Lia | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 22 | 15 | 10 | 25 | 15 | 87 | |||
97 | Doldersum, Carolien | Broekland 1 - Vriezenveen | 25 | 13 | 12 | 13 | 23 | 86 | |||
98 | Oude Nijeweme, C | Gravenlandweg - Bruinehaar | 17 | 15 | 30 | 15 | 6 | 83 | |||
99 | Post, Heidi | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 11 | 16 | 6 | 23 | 18 | 74 | |||
100 | Keijzer, Fredrique | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 12 | 4 | 12 | 19 | 22 | 69 | |||
101 | Vrielink, Arminda | De Stouwe - Vriezenveen | 21 | 20 | 4 | 8 | 10 | 63 | |||
102 | Scheper, Marja | Van Waterleiding tot Buterweg - Vriezenveen | 11 | 16 | 15 | 13 | 1 | 56 | |||
103 | Lammers, Josephine | De Krim - Vriezenveen | 9 | 9 | 6 | 7 | 22 | 53 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen